Сравнение
| Rab Adrift 24 | The North Face Clyffe Daypack | Osprey Arcane Large Day | Vaude Okab II | Rab Depot 22 | Dakine Mission Street Pack DLX 32L | Husky Crewtor 30L | Vaude Coreway Pack 17 | Black Diamond Street Creek 24 Backpack | Caterpillar Combat Sonoran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена | 83,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Последен брой | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Rab | The North Face | Osprey | Vaude | Rab | Dakine | Husky | Vaude | Black Diamond | Caterpillar |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | Мъжки | Мъжки / Дамски / Детски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки |
| Тегло | 662 г | 430 г | 671 г | 620 г | 1050 г | 1120 г | 1200 г | 530 г | 775 г | 1020 г |
| Обем | 24 л | 23 л | 20 л | 25 л | 22 л | 32 л | 30 л | 17 л | 24 л | 33 л |
| Размери | 52 x 30 x 25 см | 46 cm x 29 cm x 14 см | 45 x 30 x 22 см | 47 x 30 x 23 см | 54 x 32 x 19 см | 51 x 32 x 20 см | 55 × 30 × 25 см | 40 x 29 x 17 см | - | 17,5 x 49 x 33 см |
| Материали за раница, чанта, куфар | Ripstop найлон | Найлон / Полиестер / Ripstop найлон / PU покритие | - | Ripstop / Полиуретан / 100% полиестер | - | Найлон / Полиестер / Рециклиран полиестер / 100% полиестер | Ripstop найлон | 100% полиестер | Найлон / Полиестер | 100% полиестер |
| Брой камери | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - |
| Долен вход | ||||||||||
| Джоб за хидровак | ||||||||||
| Джоб за лаптоп | ||||||||||
| Максимален диагонал на лаптопа | 15" | 16" | 15" | 13" | 15" | - | 15" | 13" | 15" | 14" |
| Дъждобран | Непропускливи | Без дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | С дъждобран | Без дъждобран | С дъждобран | Без дъждобран |
| Колан за кръста | Свалящ се | Не | Не | - | Не | Не | Да | Не | Свалящ се | Не |
| Система за гърба | Гръб с мрежа | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб |
| Затваряне на раницата | Цип | Капак | Цип | Навиващо се | Цип | Цип | Цип | Цип | Навиващо се | Цип |
| Цвят | черен / зелен | черен / черен/бял | черен/сив / червен/кафяв / червен оранжев / кафяв / син/зелен | черен/лилав / розов / светло син / зелен/светло зелен | маслинен | черен/бял | черен / сив / зелен | бежов / черен / син / зелен | черен / червен / кафяв / сив | черен / каки |
| Брой джобове | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 11 |
| Екологични сертификати | - | PFC-free | Bluesign / PFAS-free | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Button / Green Shape / PFC-free | - | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Button / Green Shape | - | - |
| Материал | - | - | 500D Bluesign Recycled Polyester Packcloth | - | - | - | - | - | - | - |
| Преден вход | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Страничен вход | - | - | - | - | - | - | ||||
| Код | - | - | 76035494 | - | - | - | - | - | - | - |









