Сравнение
| Klean Kanteen Rise 14oz Mug (w/ Flip Lid) | Hydro Flask All around Travel Tumbler 32 oz (946 ml) | Kambukka Rio Tumbler 950 ml | Klean Kanteen Rise 26oz Tumbler (w/ Flip Lid) | Stanley Tumbler Flip Straw 2.0 890 ml | Stanley Quencher H2.O | KeepCup Helix Thermal Kit 3v1 M | Hydro Flask Wide Flex Straw Travel Bottle 24 oz | Klean Kanteen Rise 16oz Tumbler (w/ Flip Lid) | Stanley AeroLight Transit 470 ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Не е в наличност |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
95,99 лв. |
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Не е в наличност | Налични |
| Производител | Klean Kanteen | Hydro Flask | Kambukka | Klean Kanteen | Stanley | Stanley | KeepCup | Hydro Flask | Klean Kanteen | Stanley |
| Тегло | 309 г | 521 г | - | 422 г | 600 г | 650 г | - | 372 г | 292 г | 270 г |
| Размери | 9,9 x 9,7 см | 29 см | - | 20,7 x 9,6 см | 10,4 x 24,8 см | 26 x 10 см | - | 27,9 x 8,6 см | 16,5 x 8,3 см | 6,74 x 22,8 см |
| Обем на съда | 414 мл | 946 мл | 950 мл | 768 мл | 890 мл | 1180 мл | 530 мл | 709 мл | 473 мл | 470 мл |
| Материал | Неръждаема стомана | Неръждаема стомана | Неръждаема стомана | Неръждаема стомана | Неръждаема стомана | Неръждаема стомана | Неръждаема стомана / Пластмаса / Силикон | Неръждаема стомана | Неръждаема стомана | Стомана |
| Дръжка | Да | Да | Да | Не | - | Да | Не | Не | Не | Не |
| Капачка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сламка | Не | Да | Да | Не | Да | Да | Не | Да | Не | Не |
| Цвят | черен/сив / син | бежов / бял / бял / бял / лилав / черен / грахово зелен/тъмно зелен / розов / светло син / сив/бял / тъмно син | червен / кафяв / син / розов | черен/сив / сребърен / зелен | бял / черен / черен/кафяв / сив | бежов / бежов / бял / черен/сив / светло сив / сив/кафяв / тъмно зелен | бял / син | бежов / черен / лилав / оранжев / светло син / светло розов | - | светло розов / сив |
| Екологични сертификати | BPA-free | - | - | BPA-free | - | BPA-free | BPA-free | - | BPA-free | - |
| Код | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









