Сравнение
| Warg Striker | Warg Speeder | Pinguin Camper | Pinguin Hiker | Pinguin Surpass Steel | Pinguin Trek | Warg Fastboil Titan | Warg Glacier | Zulu Firecamp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Последен брой | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Warg | Warg | Pinguin | Pinguin | Pinguin | Pinguin | Warg | Warg | Zulu |
| Тегло | 82 г | 90 г | 165 г | 95 г | 62 г | 108 г | 65 г | 290 г | 190 г |
| Размери | 7,5 x 5 см | 5,7 × 9,3 см | ⌀17 x 7,5 см | 12 x 7,8 см | ⌀11 x 7 см | ⌀16 x 8 см | 5,7 x 8 см | 9,6 x 10,6 см | 10 x 10 x 9 см |
| Мощност на котлона | 2800 W | 3200 W | 3000 W | 3000 W | 2220 W | 3000 W | 2800 W | 2200 W | 3000 W |
| Пиезо | |||||||||
| Пиезо запалка | Не | Да | Да | Не | Не | Не | Да | Не | Не |
| Вид бутилка | Винтова | Винтова | Винтова | Винтова | Винтова | Винтова | Винтова | Винтова | Винтова |
| Цвят | сребърен | черен | - | - | - | - | черен | сребърен | черен |
| Мощност | - | - | - | - | - | - | 2,8 W | - | 3 W |
| Код | - | - | 76004851 | 00002786 | 76004652 | 76022512 | - | - | - |








