Сравнение
| Blue Ice Cuesta ADJ Harness | Ocún Climbing Twist set 2024 | Petzl Aquila | Climbing Technology Altimate | Black Diamond M Momentum Hrnss Pilot Package | Ocún Flit 3 | Edelrid Autana II | Edelrid Sendero II | Blue Ice Choucas Pro | Petzl Fly | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Blue Ice | Ocún | Petzl | Climbing Technology | Black Diamond | Ocún | Edelrid | Edelrid | Blue Ice | Petzl |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски |
| Размер | XS / S / M / L | XS-M / M-XL | S / L / XL | XS-M / M-L / L-XL | S / M / L / XL | S / L / XL | XS / S / M / L | S / M / L / XL | XS / S / L | S / M |
| Материал | 100% полиестер | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Брой катарами | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - |
| Цвят | сив | сив | черен | бял | черен | син | червен | син | бял / синьо/бял | оранжев |
| Вид предпазител | - | Завинтващ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отвор на карабинера | - | 23 мм | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тегло | - | - | - | 150 г | - | - | 297 г | 322 г | 140 г | 130 г |
| Екологични сертификати | - | - | - | - | - | - | Bluesign | Bluesign | - | - |
| Код | - | 76032950 | - | - | - | - | - | - | - | - |









