Сравнение
| Patizon R300 L (186-200 cm) | Robens Scoria UL -6°C Regular | Patizon D 290 M (171-185 cm) | Patizon D 290 S (156-170 cm) | Patizon R600 S (156-170 cm) | Warmpeace Viking 1200 180 cm | Sir Joseph Erratic Plus III 850 170 см зелен | Sir Joseph Looping III 500 190 cm | Warmpeace Viking 900 210 cm wide | Sir Joseph Koteka III 500 200 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена | 341,99 € |
|
365,99 € | 365,99 € | 365,99 € |
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Patizon | Robens | Patizon | Patizon | Patizon | Warmpeace | Sir Joseph | Sir Joseph | Warmpeace | Sir Joseph |
| Цип | Ляв | Ляв | Преден | Преден | Ляв | Ляв / Десен | Ляв | Ляв | Ляв | Ляв |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски |
| Тегло | 720 г | 750 г | 625 г | 580 г | 925 г | 1720 г | 1530 г | 1150 г | 1800 г | 810 г |
| Вътрешен материал | Toray Torex™ Airtastic™ | Полиестер | Pertex Quantum | Pertex Quantum | Toray Torex™ Airtastic™ | Loft Найлон | Softex | Softex | Loft Найлон | Softex |
| Външен материал | Найлон / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Полиестер | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Найлон / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Loft Найлон DWR | Exel Dry Light 100 | Exel Dry Light 100 | Loft Найлон DWR | Pertex Quantum Y |
| Изолационен пълнеж | Патешки пух | Патешки пух | Патешки пух | Патешки пух | Патешки пух | Патешки пух | Гъши пух | Гъши пух | Патешки пух | Гъши пух |
| Комфортна температура (диапазон) | 6 °C до 10 °C | 0 °C до 5 °C | 0 °C до 5 °C | 0 °C до 5 °C | -5 °C до -1 °C | -10 °C до -6 °C | -10 °C до -6 °C | -5 °C до -1 °C | -10 °C до -6 °C | -5 °C до -1 °C |
| Комфортна температура | 7 °C | 0 °C | 3 °C | 3 °C | -2 °C | -10 °C | -7 °C | -3 °C | -7 °C | -3 °C |
| Пределна температура | 2 °C | -6 °C | -2 °C | -2 °C | -8 °C | -18 °C | -13,2 °C | -10,6 °C | -14 °C | -9 °C |
| Екстремна температура | -12 °C | -23 °C | -18 °C | -18 °C | -26 °C | -38 °C | -30 °C | -23 °C | -34 °C | -21 °C |
| Кройка | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия |
| Вид изолационна плънка | пух | пух | пух | пух | пух | пух | пух | пух | пух | пух |
| Височина на тялото (до) | 200 см | 180 см | 185 см | 170 см | 170 см | 180 см | 170 см | 190 см | 210 см | 200 см |
| Тегло на пълнителя | 325 гр/м2 | 406 гр/м2 | 290 гр/м2 | 265 гр/м2 | 570 гр/м2 | 1200 гр/м2 | 850 гр/м2 | 500 гр/м2 | 1185 гр/м2 | 500 гр/м2 |
| Loft | 650 cuin | 850 cuin | 700 cuin | 700 cuin | 650 cuin | 600 cuin | 650 cuin | 800 cuin | 600 cuin | 800 cuin |
| Съотношение на пуха | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | 95/5 |
| Ширина в краката | 34 см | 49 см | 32 см | 30 см | 30 см | 50 см | 30 см | 30 см | 60 см | - |
| Ширина в раменете | 77 см | 74 см | 75 см | 70 см | 68 см | 80 см | 82 см | 82 см | 90 см | - |
| Цвят | черен / тъмно син | оранжев | червен/сив | черен/жълт / червен/сив / син/червен | тъмно син | жълт/черен | зелен | зелен | сив | черен |
| Екологични сертификати | GRS (Global Recycle Standard) | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | GRS (Global Recycle Standard) | - | - | - | - | - |
| Размер на опаковката | - | 32 x 16 см | 19x15 см | 19x15 см | 29x19 см | 26 x 54 см | 23 x 32 см | 19 x 31 см | 26 x 53 см | 18 x 24 см |
| Дължина на спалния чувал | - | 205 см | - | - | - | 210 см | 170 см | 190 см | 240 см | - |
| Възможност за свързване | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Код | - | - | - | - | - | 76036455 | - | - | - | - |









