Сравнение
| Tendon Master Pro 9,2 mm (60 m) CS | Petzl Mambo 10,1 mm (60 m) | Tendon Master Pro 9,7 mm (60 m) CS | Singing Rock Storm 9,8 mm (60 m) | Edelrid Boa 9,8mm 60m | Tendon Master 9,7 mm Tefix (60 m) CS | Singing Rock Score 10,1 mm (60 m) | Petzl Contact 9,8 mm (60 m) | Beal Gully 7,3 mm (60 m) Golden Dry | Beal Ice Line 8,1 mm (60 m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Не е в наличност |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Не е в наличност | Последен брой | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Налични | Последен брой | Налични | Налични |
| Производител | Tendon | Petzl | Tendon | Singing Rock | Edelrid | Tendon | Singing Rock | Petzl | Beal | Beal |
| Тегло | 3480 г | 3900 г | 65 г | 3900 г | - | 61 г | 3960 г | 3600 г | 2160 г | - |
| Диаметър на въжетата | 9,2 мм | 110 мм | 9,7 мм | 9,8 мм | 9,8 мм | 9,7 мм | 10,1 мм | 98 мм | 7,3 мм | 8,1 мм |
| Дължина на въжето | 60 м | 60 м | 60 м | 60 м | 60 м | 60 м | 60 м | 60 м | 60 м | 60 м |
| Статично удължаване | 6,5 % | 8,5 % | 9,8 % | 6,3 % | 9,3 % | 8 % | 7 % | 9 % | 10,1 % | 11,5 % |
| Брой падания | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| Динамично разширение | 31 % | 34 % | 30 % | 35 % | 32 % | 35 % | 32 % | 35 % | 35 % | - |
| Сила на удара | 9,5 kN | 8,5 kN | 8,4 kN | 9,1 kN | 8,8 kN | 8,2 kN | 9,1 kN | 8,4 kN | 4,9 kN | 5 kN |
| Импрегниране на плетка | - | |||||||||
| Импрегниране на сърцевината | - | |||||||||
| Вид въжета | Единично въже | Единично въже | Единично въже | Единично въже | Единично въже | Единично въже | Единично въже | Единично въже | Двойно въже / Половин въже | Двойно въже / Половин въже |
| Материал | - | polyamid | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цвят | - | зелен | тюркоазен / зелен | зелен | червен / син | розов | зелен | тъмно син | оранжев / зелен | син / оранжев / зелен |
| Материал | - | - | Полиамид | - | Полиамид | Полиамид | - | Полиамид | - | - |
| Екологични сертификати | - | - | - | - | Bluesign | - | - | - | - | - |
| Код | - | 76022571 | 76037438 | 76022409 | - | 76037427 | 76022405 | 76022635 | - | - |









