Сравнение
| LifeVenture Expedition Cargo Duffle 50 L | Warg Explora 38 L | Osprey Airporter Small | Matador ReFraction Packable Duffle Bag | LifeVenture Expedition Duffle 100L | Under Armour Undeniable 5.0 Duffle LG | Husky Grape 60 l | Vaude Snippy | Under Armour Undeniable 5.0 Duffle MD | Regatta Paladen 35l Holdal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
55,99 € | 56,99 € |
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | LifeVenture | Warg | Osprey | Matador | LifeVenture | Under Armour | Husky | Vaude | Under Armour | Regatta |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски |
| Тегло | 800 г | 940 г | 376 г | 225 г | 1300 г | - | 1000 г | 345 г | - | - |
| Обем | 50 л | 38 л | 90 л | 25 л | 100 л | 101 л | 60 л | 10 л | 58 л | 35 л |
| Размери | 55 x 29 x 27 см | 50 x 30 x 18 см | 77 x 35 x 32 см | 55 x 28 x 20 см | 32 x 70 x 35 см | - | 62 x 30 x 33 см | 40 x 21 x 17 см | 62 x 30 x 29 см | 48 x 27 x 27 см |
| Цвят | черен | оранжев / зелен | черен | светло син | черен / черен/сив | син | черен | син / син/зелен / розов | тъмно сив | черен |
| Материали за раница, чанта, куфар | - | Полиестер | DWR / Найлон | DWR / Найлон / Полиуретан | - | - | - | 100% полиестер | Полиестер | - |
| Долен вход | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Преден вход | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Джоб за хидровак | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Дъждобран | - | Без дъждобран | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Колан за кръста | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Система за гърба | - | Твърд гръб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затваряне на раницата | - | Цип | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Екологични сертификати | - | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) | Bluesign / PFC-free | - | - | - | Bluesign / PFC-free | - | - |
| Брой джобове | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Джоб за лаптоп | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Материал | - | - | - | - | - | - | 600D Polyester dobby dots s voděodolným zátěrem | - | - | - |
| Код | - | - | - | - | - | - | 76019417 | - | - | - |









