Сравнение
| Regatta Wms Andreson VIII | Columbia Silver Falls™ II Full Zip Jacket | Regatta Wms Newhill Hybrid | Hi-Tec Lady Nahia | Regatta Women's Marizion | Loap Itmara | Regatta Women's Dalent | Regatta Women's Rigain (2025) | Regatta Wmn Hood Marizion | Loap Tara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Последен брой | Налични | Налични | Последен брой | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Regatta | Columbia | Regatta | Hi-Tec | Regatta | Loap | Regatta | Regatta | Regatta | Loap |
| Предназначение | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски |
| Размер | XS | S / M | XS / XL / XXL | M | XS / M / L / XL / XXL / XXXL | S / M / L | M / L | XS / S / M | XS / S / M / L / XL / XXL | S / M / L |
| Материал за облекло | Еластан / Полиестер | 100% полиестер | Полиамид / Полиестер | 100% найлон | 100% полиамид | 100% полиестер | 100% полиамид | DWR / Полиамид | 100% полиамид | 100% полиестер |
| Брой джобове (облекло) | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Колан против сняг | ||||||||||
| Проветрение под мишниците | - | - | - | - | - | |||||
| Според дейността | спортни / туристически | градски / туристически | спортни / туристически | градски | градски / туристически | градски | градски / спортни | градски / спортни / туристически | градски / туристически | градски |
| Според вида | хибриден и изолиран / ватиран / преходно | хибриден и изолиран | хибриден и изолиран | ватиран | ватиран | ватиран | хибриден и изолиран / ватиран | ватиран | ватиран | ватиран |
| Качулка | С качулка | Без качулка | С качулка | С качулка | Без качулка | С качулка | Без качулка | С качулка | С качулка | С качулка |
| Вид изолационен пълнеж | синтетичен | синтетичен | синтетичен | синтетичен | синтетичен | синтетичен | синтетичен | синтетичен | синтетичен | синтетичен |
| Цвят | червен | светло син | черен / кафяв/черен | син | черен / розов / зелен | черен | черен/кафяв | винен | черен / син | бежов / кафяв |
| Тегло | - | 455 г | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удължена задна част | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Екологични сертификати | - | PFAS-free | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мембрана | - | - | - | - | - | DryTech | - | - | - | DryTech |
| Код | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









