Сравнение
| Trimm Bivak | Outwell Earth 2 | Trimm Comet | Trimm Compact | Easy Camp Rondane 2 | Coleman Cortes 2 | Outwell Cloud 2 | Trimm Spark | Trimm Duo | Husky Bizam 2 Classic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Последен брой |
| Производител | Trimm | Outwell | Trimm | Trimm | Easy Camp | Coleman | Outwell | Trimm | Trimm | Husky |
| Тегло | 2500 г | 3600 г | 3100 г | 3000 г | 2700 г | 3500 г | 4500 г | 2600 г | 2700 г | 3200 г |
| Брой лица | 2 човека | 2 човека | 2 човека | 2 човека | 2 човека | 2 човека | 2 човека | 2 човека | 2 човека | 2 човека |
| Вид палатка | туристическа | туристическа | туристическа | туристическа | туристическа | туристическа / семейна | туристическа | туристическа | туристическа | туристическа |
| Вид конструкция | тунелна | тунелна | купол | купол | купол | тунелна | купол | тунелна | купол | купол |
| Материал на кострукцията на палатката | durawrap/wrapflex | ламинат (фибростъкло) | durawrap/wrapflex | durawrap/wrapflex | дураломиний | ламинат (фибростъкло) | ламинат (фибростъкло) | durawrap/wrapflex | durawrap/wrapflex | ламинат (фибростъкло) |
| Устойчивост на пода | 10000 мм | PE 100% непропускливост мм | PE 100% непропускливост мм | 10000 мм | 5000 мм | 5000 мм | - | 10000 мм | 10000 мм | 6000 мм |
| Устойчивост на външното покритие на палатката | 4000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 4000 мм | 3000 мм | 2000 мм | 3000 мм | 4000 мм | 3000 мм | 3000 мм |
| Подови материали | Найлон | Полиетилен | Полиетилен | Найлон | Полиестер | Полиетилен | Полиетилен | - | Полиетилен | Полиестер |
| Материал за външно покритие на палатката | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Полиестер |
| Размери на палатката | (25 + 260 + 20) x (52,5 + 135 + 52,5) / 100 см | 150 x 310 x 110 см | (220 x 90) x 150 см | (140 + 90) x 225 см | 240x230x105 см | 360 x 185 x 105 см | 160 x 320 x 120 см | 305 x 145 x 95 см | 105x290x135 см | 145 × 290 × 125 см |
| Размери на спалнята | 260 x 240 см | 130 x 210 x 100 см | 150 x 220 см | 225 x 140 см | 220x145x100 см | 205 x 120 x 95 см | 140 x 210 x 120 см | 305 x 145 x 95 см | - | 140 x 200 см |
| Височина на спалнята | 110 см | 1000 см | 110 см | 110 см | 100 см | 95 см | 120 см | 95 см | - | - |
| Размер на опаковката | 15 x 15 x 55 см | 62 x 18 см | 15 x 15x 48 см | 15 x 15 x 45 см | 40x13 см | 41 x 17 x 15 см | 58 x 18 см | 13 x 13 x 45 см | 13x48x13 см | 50 x 15 см |
| Конструкция на палатка | двуслойна палатка с вътрешна конструкция | - | - | двуслойна палатка с вътрешна конструкция | - | двуслойна палатка с външна конструкция | - | двуслойна палатка с вътрешна конструкция | двуслойна палатка с вътрешна конструкция | - |
| Брой спални | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Брой входове | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Основно предимство | Лека и компактна | Затъмнено спално помещение | Лесно поставяне | Лесно поставяне | Лека и компактна / Лесно поставяне / Бързо поставяне / Просторна и компактна | Просторно антре | Лесно поставяне / Надеждна / Просторно антре | - | Лесно поставяне | Лесно поставяне |
| Преддверие | малко | средно | малко | малко | средно | средно | средно | малко | малко | малко |
| Цвят | бежов | зелен/сив | бежов / зелен | бежов | зелен | син | зелен | - | бежов / зелен | - |
| Височина на палатката | - | 110 см | - | - | 105 см | 105 см | 120 см | 95 см | - | 125 см |
| Под в антрето | - | - | - | - | - | |||||
| Време за разпъване | - | 7-9 мин | - | - | 4-6 мин | 10-15 мин | 7-9 мин | - | - | - |
| Силиконизация | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Минимално тегло | - | - | - | - | 2700 г | - | - | 2500 г | - | 2900 г |
| Екологични сертификати | - | - | - | - | PFAS-free | - | - | - | - | - |
| Височина на антрето | - | - | - | - | - | 105 см | - | - | - | - |
| Код | 76004041 | - | 00002481 | 76004035 | - | 76033951 | - | 76013833 | 76004042 | - |









