Сравнение
| Salomon Reelax Slide 6.0 | Salomon Reelax Slide 6.0 Equipe | Crocs Crush Clog | Crocs InMotion Clog | The North Face Base Camp Slide III | Crocs Classic | Crocs Crocband | Gumbies Strider Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Последен брой | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Salomon | Salomon | Crocs | Crocs | The North Face | Crocs | Crocs | Gumbies |
| Предназначение | Мъжки | Мъжки | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски |
| Размер на обувките (ЕС) | 41 (1/3) / 42 (2/3) / 44 / 44 (2/3) / 46 (2/3) | 46 (2/3) | 39 - 40 | 38-39 / 39 - 40 / 41 - 42 / 42-43 / 45-46 / 48-49 | 40,5 / 42 / 43 / 44,5 / 45,5 | 36-37 | 36-37 | 40 |
| Тегло (чифт) | 392 г | 392 г | - | - | - | - | - | - |
| Според дейността | градски | градски | градски | градски | градски | - | градски | - |
| Междинна подметка | EVA пяна | EnergyCell | - | - | EVA пяна | - | - | EVA пяна |
| Подметка | Contagrip® | - | - | - | EVA пяна | - | - | Гума / Юта |
| Горна част | Мрежа | Синтетика / Мрежа / Mesh | - | - | Полиестер | - | - | Текстил |
| Връх | Плътен | Плътен | Плътен | Плътен | Отворен | Плътен | Плътен | Отворен |
| Цвят | черен / тъмно син | син | черен | бял / черен / синьо/бял / светло син | черен/бял | черен / сив | бежов / червен | черен |
| Код | - | - | - | - | - | - | - | - |







