Сравнение
| Brunner Pilote Caddy 5 | Brunner Skia Sidewall Set | Outwell Canopy Tarp L | Robens Inner tent Klondike Grande 2021 | Easy Camp Lom Tri Canopy II. | Ferrino Canopy 5 | Vango BR003 - Free-Standing Bedroom | Vango BR001 - Drive Away Awning Bedroom | Coleman Victoria Falls | Trimm Party S 1/2 - спалня | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Brunner | Brunner | Outwell | Robens | Easy Camp | Ferrino | Vango | Vango | Coleman | Trimm |
| Тегло | 2500 г | - | 5250 г | 5000 г | 3800 г | 2700 г | 2850 г | 1550 г | 1440 г | 3000 г |
| Размери | 135 x 135 см | - | 390 x 400 см | - | 500 x 250 x 140/205 см | - | 180 x 210 x 140 см | 195 x 210 x 140 см | 205 x 130 x 185 см | - |
| Височина на палатката | 200 см | - | - | - | - | - | - | - | 205 см | - |
| Цвят | сив | сив | сив | каки/бежов | сив | сив | черен | черен | черен | сив |
| Материал на кострукцията на палатката | - | - | стомана | - | стомана | - | - | - | - | - |
| Устойчивост на външното покритие на палатката | - | - | 6000 мм | - | 3000 мм | - | - | - | - | - |
| Материал за външно покритие на палатката | - | - | Полиестер | - | Полиестер | - | - | - | - | - |
| Размер на опаковката | - | - | 70 x 17 x 11 см | 70 x 26 см | 76 x 12 см | 15 x 57 см | 65 x 11 x 11 см | 28 x 14 x 28 см | 44 x 12 x 12 см | - |
| Основно предимство | - | - | Лека и компактна / Устойчив материал / Бързо поставяне | - | Лека и компактна / Лесно поставяне / Бързо поставяне | - | - | - | - | - |
| Вид форселт | - | - | - | - | към микрообуса - автомобил | - | - | - | - | - |
| Екологични сертификати | - | - | - | - | PFAS-free | - | - | - | - | - |
| Размери на спалнята | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 x 130 x 185 см | - |
| Код | - | - | - | 76034371 | - | - | - | - | - | 76028696 |









