Сравнение
| Lizard W's Super Hike | Keen Newport H2 W | Lizard W's Super Hike Leather | Merrell Maipo Explorer Sieve | Keen Astoria West Sandal Women | Keen Clearwater CNX W | Source Nevada Women's | Asolo Scrambler | Lizard Hike 2 | Source Classic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Не е в наличност |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Налични | Налични | Налични | Не е в наличност | Налични | Налични |
| Производител | Lizard | Keen | Lizard | Merrell | Keen | Keen | Source | Asolo | Lizard | Source |
| Предназначение | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски | Мъжки / Дамски | Дамски | Дамски |
| Размер на обувките (ЕС) | 37 / 38 / 40 / 42 | 37 / 37,5 / 38,5 / 40,5 | 38 / 39 / 40 / 41 / 42 | 37,5 | 37 / 37,5 / 38,5 / 40,5 / 41 | 37 / 37,5 / 38 / 38,5 / 39,5 | 39 / 42 | - | 38 / 39 / 40 / 42 | 37 / 38 / 42 |
| Тегло (чифт) | 560 г | - | 560 г | - | - | - | 499 г | 680 г | 500 г | 458 г |
| Междинна подметка | PU | - | PU | EVA пяна | EVA пяна | EVA пяна | EVA пяна | EVA пяна | PU | - |
| Подметка | Lizard Hike Grip rubber | - | Lizard Hike Grip rubber | Гума | Гума | Гума | Гума | Vibram | Vibram / Гума | - |
| Горна част | Текстил | - | Кожа | Кожа / Мрежа | Полиестер | Keen.CNX | Текстил | Изкуствена кожа | Текстил / Полиестер | - |
| Връх | Отворен | Плътен | Отворен | Плътен | Плътен | Плътен | Отворен | Отворен | Отворен | Отворен |
| Цвят | черен | черен / син/сив / розов/черен / светло розов | син | черен | черен/бял | черен / син/светлосин | светло син | - | лилав/черен | черен / червен/бял / светло розов |
| Според дейността | - | градски / туристически / за вода | - | градски / спортни / туристически | туристически | - | градски / туристически | - | туристически | - |
| Терен | - | - | - | Туризъм | - | - | - | - | - | - |
| Ширина на обувките | - | - | - | Стандартна | - | - | - | - | - | - |
| Горна част | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EVA s antimikrobiální úpravou |
| Подметка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A.R.T.2 přírodní pryž |
| Код | - | - | - | - | - | 76026272 | - | 76025658 | - | 76013522 |









