Сравнение
| MSR Remote 2 | Fjällräven Keb Endurance 2 | Fjällräven Abisko Endurance 2 | MSR Remote 3 | MSR Hubba Hubba LT 3P | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Последен брой | Последен брой | Налични |
| Производител | MSR | Fjällräven | Fjällräven | MSR | MSR |
| Тегло | 3230 г | 3690 г | 2550 г | 3990 г | 2170 г |
| Минимално тегло | 3020 г | - | 2100 г | 3690 г | 1980 г |
| Брой лица | 2 човека | 2 човека | 2 човека | 3 човека | 3 човека |
| Вид палатка | туристическа / туристически - експедиционен / екстремни | туристическа / експедиционна / туристически - експедиционен | туристическа | туристическа / туристически - експедиционен / екстремни | туристическа |
| Вид конструкция | купол / тунелна | тунелна | тунелна | тунелна | купол |
| Материал на кострукцията на палатката | дураломиний | дураломиний | durawrap/wrapflex | дураломиний | дураломиний |
| Устойчивост на пода | 10000 мм | 10000 мм | 6000 мм | 10000 мм | - |
| Устойчивост на външното покритие на палатката | 1500 мм | 3000 мм | 3000 мм | 1500 мм | 1200 мм |
| Подови материали | Найлон | - | Полиамид | Найлон | Найлон |
| Материал за външно покритие на палатката | Полиестер | - | - | Полиестер | Найлон |
| Размери на палатката | 323 x 221 x 112 см | 420 x 155 см | 420 x 105 см | 407 x 191 x 112 см | 229 x 323 x 107 см |
| Размери на спалнята | 221 x 140 см | 225 x 120 см | 125 x 95 см | 224 x 191 см | 229 x 191 см |
| Височина на палатката | 112 см | 105 см | 105 см | 112 см | 107 см |
| Размер на опаковката | 51 x 17 см | 39 x 19 см | 18 x 39 см | 51 x 20 см | 51 x 14 см |
| Брой спални | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Брой входове | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Основно предимство | Устойчива конструкция | Устойчив материал | Подходяща за всички сезони | Зимен туризъм | Ниско тегло / Устойчив материал |
| Преддверие | средно | средно | средно | средно | малко |
| Цвят | оранжев | зелен | син | оранжев | зелен |
| Височина на спалнята | - | 85 см | 85 см | - | - |
| Височина на антрето | - | 95 см | 95 см | - | - |
| Конструкция на палатка | - | двуслойна палатка с външна конструкция | - | - | - |
| Под в антрето | - | - | |||
| Екологични сертификати | - | - | - | - | PFAS-free |
| Код | - | 76024489 | - | - | - |




