Сравнение
| Salewa Climb Mate 25 | Deuter Guide 22 SL | Mystery Ranch In and Out 25 | Fjällräven High Coast Rolltop 26 | Salewa Ortles Climb 18 | Black Diamond Creek 35 Backpack | Black Diamond W Distance 15 Backpack | Salewa Pedroc 16L | Salewa Lavaredo 26 | Deuter Guide 28 SL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Salewa | Deuter | Mystery Ranch | Fjällräven | Salewa | Black Diamond | Black Diamond | Salewa | Salewa | Deuter |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки | Дамски | Мъжки | Мъжки / Дамски | Дамски |
| Тегло | 616 г | 600 г | 400 г | 475 г | 530 г | 1660 г | 354 г | 420 г | 840 г | 805 г |
| Обем | 25 л | 22 л | 25,8 л | 26 л | 18 л | 35 л | 15 л | 16 л | 26 л | 28 л |
| Размери | 70x24x14 см | 58 x 26 x 21 см | 50x25x23 см | 48 x 20 x 26 см | 48 x 26 x 23 см | - | - | 53 x 22 x 14 см | 54x30x13 см | 62 x 27 x 22 см |
| Материали за раница, чанта, куфар | Ripstop Полиестер | - | Ripstop найлон | Полиамид | Ripstop найлон | Балистичен найлон / Полиестер | Найлон / Полиестер | - | Ripstop Полиестер | - |
| Долен вход | ||||||||||
| Преден вход | - | - | - | - | - | - | ||||
| Страничен вход | - | - | - | - | - | |||||
| Джоб за хидровак | ||||||||||
| Джоб за лаптоп | - | - | - | - | ||||||
| Дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | Непропускливи | Без дъждобран | Без дъждобран | Непропускливи | Непропускливи | Без дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран |
| Колан за кръста | Да | Свалящ се | Не | Свалящ се | Не | Да | Не | Не | Не | Свалящ се |
| Система за гърба | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб |
| Затваряне на раницата | Навиващо се | Навиващо се | Навиващо се | Навиващо се | Навиващо се | Навиващо се | Навиващо се | Навиващо се | Навиващо се | Навиващо се |
| Цвят | бежов / светло син / зелен / зелен/сив | светло син / светло зелен | светлокафяв / жълт | черен / тъмно син / зелен | син/оранжев | черен | син | бял / черен / син / сив | светло сив / тъмно сив | син / оранжев / розов/лилав / светло зелен |
| Брой камери | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Брой джобове | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - |
| Материал | - | - | - | 100% polyamid 210D | - | - | - | - | - | - |
| Размер на раницата | - | - | - | - | - | S/M / M/L | M / L | - | - | - |
| Екологични сертификати | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - | - |
| Код | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









