Сравнение
| Silva Ranger 360 Global | Ticket to the moon Hammock compact/single | Lowa Renegade GTX Mid | Thule Aion Carry on Spinner | Hiko Icon | Regatta Adelyn Parka | Lifesaver Cube | Merrell Speed Strike 2 Mid Gtx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Не е в наличност |
![]() Налични |
Последен брой |
![]() Не е в наличност |
![]() Не е в наличност |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Не е в наличност | Налични | Последен брой | Не е в наличност | Не е в наличност | Налични |
| Производител | Silva | Ticket to the moon | Lowa | Thule | Hiko | Regatta | Lifesaver | Merrell |
| Тегло | 33 г | 500 г | - | 3250 г | - | - | - | - |
| Цвят | черен/бежов | червен / тъмно зелен / зелен | - | черен / каки | кафяв | - | прозрачен и безцветен | черен |
| Брой лица | - | 1 човек | - | - | - | - | - | - |
| Размери | - | 320 x 150 см | - | 35 x 23 x 55 см | - | - | - | - |
| Товароносимост | - | 200 кг | - | - | - | - | - | - |
| Предназначение | - | - | Мъжки | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Детски | - | Мъжки |
| Тегло (чифт) | - | - | 1100 г | - | - | - | - | - |
| Според дейността | - | - | туристически / bushcraft | - | градски / спортни / туристически / фитнес,тренировка / за вода | градски / туристически | - | туристически |
| Междинна подметка | - | - | TPU пяна | - | - | - | - | EVA пяна |
| Подметка | - | - | Monowrap / Vibram | - | - | - | - | Гума |
| Горна част | - | - | Набук кожа | - | - | - | - | Изкуствена кожа |
| Мембрана за обувки | - | - | Gore-Tex | - | - | - | - | Gore-Tex |
| Терен | - | - | Туризъм | - | - | - | - | Град/Природа |
| Ширина на обувките | - | - | Стандартна | - | - | - | - | Стандартна |
| Обем | - | - | - | 35 л | - | - | - | - |
| Материали за раница, чанта, куфар | - | - | - | Полиестер | - | - | - | - |
| Долен вход | - | - | - | - | - | - | - | |
| Джоб за хидровак | - | - | - | - | - | - | - | |
| Колела | - | - | - | - | - | - | - | |
| Дъждобран | - | - | - | Без дъждобран | - | - | - | - |
| Колан за кръста | - | - | - | Не | - | - | - | - |
| Система за гърба | - | - | - | Твърд гръб | - | - | - | - |
| Презрамки | - | - | - | Не | - | - | - | - |
| Екологични сертификати | - | - | - | Bluesign | - | - | - | - |
| Обиколка на главата | - | - | - | - | универсален см | - | - | - |
| Материал за облекло | - | - | - | - | Памук | 100% полиестер | - | - |
| Тип шапка с козирка | - | - | - | - | Права козирка | - | - | - |
| Детски | - | - | - | - | - | За момичета | - | - |
| Капацитет на дишане | - | - | - | - | - | 5000 г/м2 za 24 часа | - | - |
| Непромокаеми | - | - | - | - | - | 5000 ммH2O | - | - |
| Брой джобове (облекло) | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Колан против сняг | - | - | - | - | - | - | - | |
| Според вида | - | - | - | - | - | водоустойчиви / с кожухче | - | - |
| Качулка | - | - | - | - | - | С качулка | - | - |
| Вид изолационен пълнеж | - | - | - | - | - | синтетичен | - | - |
| Обем на съда | - | - | - | - | - | - | 5000 мл | - |
| Размер на обувките (ЕС) | - | - | - | - | - | - | - | 43,5 |
| Код | - | 76028444 | 76028152 | - | - | - | - | - |







