Сравнение
| Deuter Kid Comfort | Osprey Poco Lt | LittleLife Cross Country S4 | Deuter Kid Comfort Pro | LittleLife Freedom S4 Child Carrier | Salewa Koala II | Osprey Poco LT 2023 | Deuter Kid Comfort Active SL | Osprey Poco Slt | Deuter Kid Comfort Active | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Deuter | Osprey | LittleLife | Deuter | LittleLife | Salewa | Osprey | Deuter | Osprey | Deuter |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | - | Детски | Мъжки / Дамски | Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски |
| Тегло | 3390 г | 2520 г | 2500 г | 3780 г | 2700 г | 3000 г | 2300 г | 2650 г | 2140 г | 2680 г |
| Размери | 72 x 43 x 34 см | - | 31 x 26 x 70 см | 80 x 43 x 34 см | 75 x 33 x 32 см | 69 x 28 x 34 см | 71 x 38 x 45 см | 70 x 43 x 34 см | - | 70 x 43 x 34 см |
| Материали за раница, чанта, куфар | Полиамид | - | - | Полиамид | - | - | - | Полиамид | - | Полиамид |
| Товароносимост | 24 кг | - | 20 кг | 24 кг | 20 кг | - | 18 кг | - | - | 24 кг |
| Материал | 210 D Polyamid | - | - | 210 D Polyamid | - | 450D Polyester, 150D Polyester diamond Ripstop | - | 210D Polyamid | - | 210D Polyamid |
| Долен вход | - | - | - | |||||||
| Страничен вход | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Джоб за хидровак | - | - | - | - | - | - | ||||
| Джоб за лаптоп | - | - | - | - | - | |||||
| Цвят | червен / син / тъмно зелен | черен / сив / тюркоазен | сив | син | син | син | син | червен | черен / тюркоазен | син / зелен |
| Обем | - | 25 л | 20 л | 10 л | 27 л | - | 25 л | - | 22 л | - |
| Дъждобран | - | - | - | Без дъждобран | - | - | - | - | - | - |
| Екологични сертификати | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - | - |
| Код | - | - | 76027518 | - | 76003564 | 76022759 | - | - | - | - |









