Сравнение
| Beal Industrie Limited Edition 11mm 50m | Camp Kasama 9.7 Dry - 50m | Tendon Master Pro 9,2 mm (50 m) CS | Beal Berlin 9.8 mm (50 m) | Edelrid Parrot 2R 9,6mm | Edelrid Boa 9,8mm 50m | Edelrid Boa 9,8mm 50 m | Beal Gully 7,3 mm (50 m) Golden Dry | Beal Ice Line 8,1 mm (50 m) | Beal Back Up Line 5 mm 50m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Не е в наличност |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
|
| Цена | 113,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Не е в наличност | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Последен брой | Налични | Последен брой |
| Производител | Beal | Camp | Tendon | Beal | Edelrid | Edelrid | Edelrid | Beal | Beal | Beal |
| Тегло | 3700 г | 3035 г | 58 г | 3050 г | - | - | - | 1800 г | 1950 г | 1050 г |
| Диаметър на въжетата | 11 мм | 9,7 мм | 9,2 мм | 9,8 мм | 9,6 мм | 9,8 мм | 9,8 мм | 7,3 мм | 8,1 мм | 5 мм |
| Дължина на въжето | 50 м | 50 м | 50 м | 50 м | 40 м / 50 м / 60 м | 50 м | 50 м | 50 м | 50 м | 50 м |
| Статично удължаване | 2,1 % | 7,8 % | 6,1 % | 9,2 % | 9,2 % | 9,3 % | 9,3 % | 10,1 % | 11,5 % | - |
| Сила на удара | 37,3 kN | 8,9 kN | 9,1 kN | 8 kN | 8,5 kN | 8,8 kN | 8,8 kN | 4,9 kN | 4,8 kN | - |
| Импрегниране на плетка | - | - | ||||||||
| Вид въжета | Единично въже | Единично въже | Единично въже | Единично въже | Единично въже | Единично въже | Единично въже | Двойно въже / Половин въже | Половин въже | Статично въже |
| Материал | Полиамид | Полиамид | Полиамид | - | 100% полиамид | Полиамид | 100% полиамид | - | - | Полиамид |
| Цвят | смес от цветове | червен / син/червен | - | розов | син/жълт | син | червен | зелен | син / зелен | розов |
| Брой падания | - | 7 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | - |
| Динамично разширение | - | 32,5 % | 31 % | 36 % | 36 % | 32 % | 32 % | 35 % | 37 % | - |
| Импрегниране на сърцевината | - | - | - | - | - | - | ||||
| Екологични сертификати | - | - | - | - | Bluesign | Bluesign | - | - | - | - |
| Код | - | - | 76037434 | - | - | - | - | - | - | - |









