Сравнение
| Peak Design Travel Crossbody 3L | Fjällräven Greenland Shoulder Bag Small | Osprey Metron 18 Messenger | Fjällräven Totepack No.1 | Thule Paramount 22L | Osprey Poco Changing Tote | Cotopaxi Todo 22L Convertible Tote | Thule Paramount 14L | Fjällräven Kånken Crossbody | Thule Tact Sling 8L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена | 103,04 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Последен брой | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Peak Design | Fjällräven | Osprey | Fjällräven | Thule | Osprey | Cotopaxi | Thule | Fjällräven | Thule |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски |
| Тегло | 350 г | 600 г | 877 г | 550 г | 800 г | 880 г | - | 700 г | 230 г | 410 г |
| Обем | 3 л | 9 л | 18 л | 14 л | 22 л | 18 л | 22 л | 14 л | 4 л | 8 л |
| Размери | 27 × 8,5 × 18 см | 25,5 x 34 x 12 см | 30 x 49 x 14 см | 32 × 39 × 11 см | 32 x 21 x 48 см | 39x35x18 см | 37 x 18 x 41 см | 45 x 17,5 x 27 см | 16x22x12 см | 37,5 x 14 x 18 см |
| Материали за раница, чанта, куфар | DWR / Найлон / Полиестер | G-1000 HeavyDuty | DWR / Найлон | Памук / Полиестер | Найлон / Полиестер | Найлон | Полиестер / Ripstop Полиестер | Найлон / Полиестер | - | Найлон |
| Цвят | черен / сив / зелен | черен / тъмно син / зелен | черен / кафяв | черен / тъмно син / зелен/зелен | черен / зелен | черен / сив | черен | черен / зелен | бежов / черен / лилав / зелен | черен |
| Екологични сертификати | Bluesign / Fairtrade / PFAS-free | - | Bluesign / PFAS-free | - | Bluesign | Bluesign / PFAS-free | - | Bluesign | - | Bluesign |
| Брой джобове | - | 2 | - | 3 | - | 3 | - | - | 1 | - |
| Джоб за лаптоп | - | - | ||||||||
| Материал | - | - | - | G-1000 HeavyDuty Eco (65 % polyester, 35 % bavlna) | - | - | - | - | - | - |
| Брой камери | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Долен вход | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Джоб за хидровак | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Дъждобран | - | - | - | Без дъждобран | - | - | Без дъждобран | - | - | - |
| Колан за кръста | - | - | - | Не | - | - | Не | - | - | - |
| Система за гърба | - | - | - | Твърд гръб | - | - | Твърд гръб | - | - | - |
| Затваряне на раницата | - | - | - | Цип | - | - | Цип | - | - | - |
| Преден вход | - | - | - | - | - | - | ||||
| Код | - | - | - | 76021055 | - | - | - | - | - | - |









