Сравнение
| Husky Air Base 4 | Robens Fairbanks | Robens Klondike S | Vaude Badawi 4P | Coleman Fastpitch Victoria Falls 4 Blackout | Coleman Fastpitch Victoria Falls 4 | Vango Savannah 400 Package | Robens Cima Versa 4 | Vango Tacoma 400 Package | Pinguin Interval 4 Steel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Последен брой | Налични | Налични |
| Производител | Husky | Robens | Robens | Vaude | Coleman | Coleman | Vango | Robens | Vango | Pinguin |
| Тегло | 12200 г | 9600 г | 13100 г | 11500 г | 20700 г | 20600 г | 21600 г | 7800 г | 19600 г | 20500 г |
| Брой лица | 4 човека | 4 човека | 4 човека | 4 човека | 4 човека | 4 човека | 4 човека | 4 човека | 4 човека | 4 човека |
| Вид палатка | семейна / надуваема | туристическа / семейна | семейна | туристическа / семейна | семейна | семейна | семейна | туристическа / семейна | семейна | туристическа / семейна |
| Вид конструкция | надуваема | teepee | teepee | купол | тунелна | тунелна | тунелна | тунелна | купол / тунелна | тунелна |
| Материал на кострукцията на палатката | надуваема | дураломиний | дураломиний | дураломиний | стомана | стомана | ламинат (фибростъкло) | дураломиний | ламинат (фибростъкло) | стомана |
| Устойчивост на пода | PE 100% непропускливост мм | 10000 мм | 10000 мм | 10000 мм | PE 100% непропускливост мм | PE 100% непропускливост мм | - | 6000 мм | - | 10000 мм |
| Устойчивост на външното покритие на палатката | 3000 мм | - | - | 3000 мм | 4500 мм | 3000 мм | 4000 мм | 4000 мм | 4000 мм | 4000 мм |
| Подови материали | Полиетилен | 100% Oxford | Полиестер | Полиамид | Полиетилен | Полиетилен | Полиетилен | Полиестер | Полиетилен | Найлон |
| Материал за външно покритие на палатката | Полиестер / Найлон | Полипамук | Полипамук | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Полиестер | - | Полиестер |
| Размери на палатката | 260 x 530 x 195 см | 300 x 365 x 185 см | 305 x 290 x 215 см | 585 x 470 x 215 см | 280 x 570 x 200 см | 280 x 570 x 200 см | 600 x 300 x 205 см | 490 x 255 x 200 см | 510 x 265 x 200 см | 470 × 315 см |
| Размер на опаковката | 66 x 34 см | - | 79 x 24 см | 60 x 35 см | 115 x 37 x 37 см | 115 x 37 x 37 см | 80 x 36 x 36 см | 58 x 22 см | 75 x 35 x 35 см | 36 × 78 см |
| Брой спални | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Брой входове | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Под в антрето | - | - | - | |||||||
| Основно предимство | Надуваема конструкция | Просторна и компактна | - | Лесно поставяне / Устойчива конструкция / Просторна и компактна | Лесно поставяне | Лесно поставяне | - | Лесно поставяне / Устойчива конструкция / Просторна и компактна | - | Устойчива конструкция |
| Преддверие | голямо | задно | задно | средно | голямо | голямо | голямо | голямо | средно | голямо |
| Цвят | бежов | каки | бежов | бежов | зелен | син | син/сив | зелен | син/сив | син / зелен |
| Размери на спалнята | - | 300 x 235 x 185 см | - | 200 x 150 x 160 см | 260 x 215 см | 185 x см | 210 x 140 x 165 см | 220 x 235/210 x 190/140 см | 240 x 140 x 190 см | 215 × 285 см |
| Височина на палатката | - | 185 см | 215 см | 215 см | 200 см | 200 см | 205 см | 200 см | 200 см | 210 см |
| Височина на спалнята | - | 185 см | - | 160 см | 185 см | 185 см | 165 см | 140 см | 190 см | 195 см |
| Време за разпъване | - | 7-9 мин | - | - | - | - | повече от 15 мин | - | 10-15 мин | - |
| Минимално тегло | - | - | - | 9500 г | - | - | - | - | - | 18000 г |
| Височина на антрето | - | - | - | 215 см | 200 см | 185 см | 205 см | 185 см | 200 см | - |
| Екологични сертификати | - | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free / PVC-free | - | - | - | PFC-free | - | - |
| Конструкция на палатка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | двуслойна палатка с външна конструкция |
| Силиконизация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Код | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76021790 |









