Сравнение
| Royal Robbins W Hemp Adventure Short | Royal Robbins Hempline Capri | Chillaz Jessy 2.0 Denim | Black Diamond W Pursuit Shorts | Dynafit Transalper2 Light Dst W Shorts | Nograd Dune 3/4 | Chillaz Arco | Chillaz Sandra 3.0 | Haglöfs Korp Lite Shorts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
87,66 € |
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Последен брой | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Royal Robbins | Royal Robbins | Chillaz | Black Diamond | Dynafit | Nograd | Chillaz | Chillaz | Haglöfs |
| Предназначение | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски |
| Размер | XS / S / M / L / XL | XS / S / M / L / XL | S | S / M | S / M / L / XL | M / XL | S / M / L | S / L | S / M / L / XL |
| Тегло | 192 г | 226 г | - | 168 г | 135 г | - | - | - | - |
| Материал за облекло | Еластан / Коноп / Полиестер | Коноп / Полиестер / Спандекс | Памук / Еластан | Еластан / Найлон | Еластан / Полиамид | Памук / Еластан | Памук / Еластан | Памук / Еластан | DWR / Еластан / Полиамид |
| Брой джобове (облекло) | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 2 |
| Според дейността | градски / спортни | градски / спортни | градски / спортни / туристически / за катерене | градски / туристически | градски / спортни / туристически | спортни / за катерене | градски / спортни / туристически / за катерене | градски / спортни / за катерене | градски / спортни / туристически |
| Дължина на късите панталони | Къси панталони | Дължина 3/4 | Дължина 3/4 | Къси панталони | Къси панталони | Дължина 3/4 | Къси панталони | До колената | Дължина 3/4 |
| Къси панталони 2 в 1 | Не | Не | Не | Не | - | Не | Не | Не | Не |
| Цвят | бежов | бежов / син | светло син | винен | черен / сив | тъмна каки | винен | син | черен |
| Екологични сертификати | - | - | - | - | PFC-free | - | - | - | PFC-free |
| Тегло на материала (г /м2) | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 гр/м2 |
| Код | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








