Сравнение
| Vaude Badawi 4P | Vango Lismore TC 450 Package | Coleman MacKenzie Blackout 4 | Robens Klondike S | Outwell Durango 4 | Outwell Rockwell 4 | Coleman Meadowood 4 Long | Robens Cima Versa 4 | Coleman Spruce Falls 4 Blackout | Pinguin Interval 4 Steel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
588,99 € |
|
506,15 € |
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Vaude | Vango | Coleman | Robens | Outwell | Outwell | Coleman | Robens | Coleman | Pinguin |
| Тегло | 11500 г | 28300 г | 25400 г | 13100 г | 22300 г | 18700 г | 22500 г | 7800 г | 14400 г | 20500 г |
| Минимално тегло | 9500 г | - | - | - | - | - | 22500 г | - | - | 18000 г |
| Брой лица | 4 човека | 4 човека | 4 човека | 4 човека | 4 човека | 4 човека | 4 човека | 4 човека | 4 човека | 4 човека |
| Вид палатка | туристическа / семейна | семейна | семейна | семейна | семейна | семейна | семейна | туристическа / семейна | семейна | туристическа / семейна |
| Вид конструкция | купол | купол | тунелна | teepee | тунелна | тунелна | купол / тунелна | тунелна | тунелна | тунелна |
| Материал на кострукцията на палатката | дураломиний | ламинат (фибростъкло) | стомана | дураломиний | ламинат (фибростъкло) | ламинат (фибростъкло) | ламинат (фибростъкло) | дураломиний | ламинат (фибростъкло) | стомана |
| Устойчивост на пода | 10000 мм | - | PE 100% непропускливост мм | 10000 мм | PE 100% непропускливост мм | - | PE 100% непропускливост мм | 6000 мм | PE 100% непропускливост мм | 10000 мм |
| Устойчивост на външното покритие на палатката | 3000 мм | 3000 мм | 4500 мм | - | 4000 мм | 3000 мм | 4000 мм | 4000 мм | 4500 мм | 4000 мм |
| Подови материали | Полиамид | Полиестер | Полиетилен | Полиестер | Полиетилен | Полиетилен | Полиетилен | Полиестер | Полиестер | Найлон |
| Материал за външно покритие на палатката | Полиестер | - | Полиестер | Полипамук | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Полиестер |
| Размери на палатката | 585 x 470 x 215 см | 600x300x205 см | 320x480x217 см | 305 x 290 x 215 см | 450 x 260 x 190 см | 280 x 580 x 210 см | 625x300x210 см | 490 x 255 x 200 см | 230 x 480 x 200 см | 470 × 315 см |
| Размери на спалнята | 200 x 150 x 160 см | 210x300 см | 215x280 см | - | 120 x 215 x 145 см | 120/140x235 см | 210x280x200 см | 220 x 235/210 x 190/140 см | - | 215 × 285 см |
| Височина на палатката | 215 см | 205 см | 217 см | 215 см | 190 см | 210 см | 210 см | 200 см | 205 см | 210 см |
| Височина на спалнята | 160 см | 165 см | 195 см | - | 145 см | 160 см | 200 см | 140 см | 150 см | 195 см |
| Височина на антрето | 215 см | 200 см | 217 см | - | 180 см | 200 см | 200 см | 185 см | - | - |
| Размер на опаковката | 60 x 35 см | 72x38x40 см | 80x40x35 см | 79 x 24 см | 78 x 41 x 35 см | 78 x 36 x 360 см | 74x36x36 см | 58 x 22 см | 67 x 34 x 34 см | 36 × 78 см |
| Брой спални | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Брой входове | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Под в антрето | - | |||||||||
| Основно предимство | Лесно поставяне / Устойчива конструкция / Просторна и компактна | Максимален комфорт | Затъмнено спално помещение | - | Просторна и компактна / Отделени спални помещения / Просторно антре | Просторна и компактна / Затъмнено спално помещение / Просторно антре | Просторно антре | Лесно поставяне / Устойчива конструкция / Просторна и компактна | Просторна и компактна | Устойчива конструкция |
| Преддверие | средно | голямо | голямо | задно | голямо | голямо | голямо | голямо | средно | голямо |
| Цвят | бежов | сив/черен | зелен/сив | бежов | зелен/сив | син/сив | син/сив | зелен | зелен | син / зелен |
| Екологични сертификати | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free / PVC-free | - | - | - | PFAS-free | PFC-free | - | PFC-free | - | - |
| Силиконизация | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Време за разпъване | - | 10-15 мин | 10-15 мин | - | повече от 15 мин | 10-15 мин | - | - | - | - |
| Предназначение | - | - | - | - | - | - | Мъжки / Дамски | - | - | - |
| Конструкция на палатка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | двуслойна палатка с външна конструкция |
| Код | - | - | 76026489 | - | - | - | - | - | - | 76021790 |









