Сравнение
| Force Ten Ultra 150 | Sir Joseph Erratic Plus III 850 200 cm zelená | Sir Joseph Erratic Plus III 850 190 cm červená | Sir Joseph Looping III 500 170 cm | Patizon R600 L (186-200 cm) | Patizon D 290 L (186-200 cm) | Patizon R 600 L (186-200) | Cumulus Mysterious Traveller 700 | Warmpeace Viking 1200 170 Cm Wide | Robens Scoria UL -6°C Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
374,99 € | 374,99 € |
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Последен брой | Налични | Налични |
| Производител | Force Ten | Sir Joseph | Sir Joseph | Sir Joseph | Patizon | Patizon | Patizon | Cumulus | Warmpeace | Robens |
| Цип | Ляв | Ляв | Ляв | Ляв | Ляв | Преден | Ляв | Ляв | Ляв / Десен | Ляв |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски |
| Тегло | 590 г | 1530 г | 1530 г | 1150 г | 1010 г | 670 г | 1010 г | 1100 г | 1750 г | 820 г |
| Вътрешен материал | Найлон | Softex | Softex | Softex | Toray Torex™ Airtastic™ | Pertex Quantum | Toray Torex™ Airtastic™ | - | Loft Найлон | Полиестер |
| Външен материал | Plasma 10D | Exel Dry Light 100 | Exel Dry Light 100 | Exel Dry Light 100 | Найлон / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Pertex | Loft Найлон DWR | Полиестер |
| Изолационен пълнеж | Гъши пух | Гъши пух | Гъши пух | Гъши пух | Патешки пух | Патешки пух | Патешки пух | Патешки пух | Патешки пух | Патешки пух |
| Комфортна температура (диапазон) | 6 °C до 10 °C | -10 °C до -6 °C | -10 °C до -6 °C | -5 °C до -1 °C | -5 °C до -1 °C | 0 °C до 5 °C | -5 °C до -1 °C | -5 °C до -1 °C | -10 °C до -6 °C | 0 °C до 5 °C |
| Комфортна температура | 7 °C | -7 °C | -7 °C | -3 °C | -2 °C | 3 °C | -2 °C | -5 °C | -10 °C | 0 °C |
| Пределна температура | 2 °C | -13,2 °C | -13,2 °C | -10,6 °C | -8 °C | -2 °C | -8 °C | -12 °C | -18 °C | -6 °C |
| Екстремна температура | -12 °C | -30 °C | -7 °C | -23 °C | -26 °C | -18 °C | -26 °C | -31 °C | -38 °C | -23 °C |
| Кройка | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия |
| Вид изолационна плънка | пух | пух | пух | пух | пух | пух | пух | пух | пух | пух |
| Височина на тялото (до) | 190 см | 200 см | 190 см | 170 см | 200 см | 200 см | 200 см | 190 см | 170 см | 195 см |
| Тегло на пълнителя | 150 гр/м2 | 850 гр/м2 | 850 гр/м2 | 500 гр/м2 | 625 гр/м2 | 310 гр/м2 | 625 гр/м2 | 700 гр/м2 | 1245 гр/м2 | 445 гр/м2 |
| Loft | 1000 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 800 cuin | 650 cuin | 700 cuin | 650 cuin | 700 cuin | 600 cuin | 850 cuin |
| Съотношение на пуха | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 95/5 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 |
| Ширина в раменете | 80 см | 82 см | 82 см | 82 см | 75 см | 79 см | 75 см | 80 см | 100 см | 76 см |
| Цвят | сив | зелен | червен | червен / зелен | черен / тъмно син | червен/сив / син/червен | тъмно син | син | жълт / жълт/черен | оранжев |
| Размер на опаковката | - | 23 x 32 см | 23 x 32 см | 19 x 31 см | 29x19 см | 19x15 см | 32 x 22 см | 29 x 19 см | 26 x 54 см | 33 x 17 см |
| Ширина в краката | - | 30 см | 30 см | 30 см | 34 см | 34 см | 34 см | 55 см | 70 см | 52 см |
| Дължина на спалния чувал | - | 200 см | 190 см | - | - | - | 210 см | 208 см | 170 см | 220 см |
| Екологични сертификати | - | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free |
| Възможност за свързване | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Код | - | - | - | - | - | - | - | 76014389 | - | - |









