Сравнение
| Dakine Journey Mini Crossbody | Puma Training Small Sports Bag | Dakine Joey Oval Crossbody | The North Face Redbox Small Carry Bag | Osprey Ultralight Shoulder Satchel | Fjällräven Pocket | Terra Nation Rau Kopu | Loap Unica | Caterpillar B. Holt Utility Bag | Fjällräven High Coast Pocket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Не е в наличност |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Не е в наличност | Налични |
| Производител | Dakine | Puma | Dakine | The North Face | Osprey | Fjällräven | Terra Nation | Loap | Caterpillar | Fjällräven |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки | Мъжки / Дамски / Детски |
| Тегло | 130 г | - | 190 г | - | 110 г | 90 г | - | - | - | 85 г |
| Размери | 12 x 18 x 5 см | 48 x 23 x 22 см | 22 x 6 x 16 см | - | 19 x 21 x 4 см | 14 × 18 × 3 см | - | 56 x 26 x 25 см | 18 x 22,5 x 5 см | 17 x 11 x 4 см |
| Материали за раница, чанта, куфар | Полиестер / Рециклиран полиестер | Полиестер | Полиестер / Рециклиран полиестер | DWR / Найлон | Найлон | Памук / G-1000 HeavyDuty / Полиестер | - | 100% полиестер | Полиестер | - |
| Джоб за лаптоп | - | - | - | |||||||
| Цвят | черен / светло син | черен | черен | черен / червен / лилав / зелен | черен | черен / тъмно кафяв / тъмно син / тъмно сив / зелен/кафяв | лилав | бежов / черен | - | оранжев / светлокафяв / сив / жълт/черен |
| Обем | - | 19 л | - | - | 2 л | 3 л | 28 л | 36 л | 2 л | 0,8 л |
| Брой джобове | - | - | - | 2 | - | 3 | 1 | - | 5 | 3 |
| Екологични сертификати | - | - | - | PFC-free | Bluesign | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | G-1000 HeavyDuty Eco (65 % polyester, 35 % bavlna) | polyester s voděodolným ošetřením | - | - | 210D 100% polyamide |
| Долен вход | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Джоб за хидровак | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Дъждобран | - | - | - | - | - | Без дъждобран | - | - | - | - |
| Брой камери | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Товароносимост | - | - | - | - | - | - | - | 12 кг | - | - |
| Код | - | - | - | - | - | 76022260 | 76007548 | - | - | - |









