Сравнение
| Thule Construct 24L | Osprey Transporter Roll Top Pack 2025 | Fjällräven Kanken No. 2 16 | Fjällräven Kånken Re-Wool | Vaude CityGo 30 II | Pacsafe Citysafe CX convertible backpack | Thule Paramount 24L | Fjällräven Räven 28 | Dakine Women's Heli Pro 24L | Fjällräven Kanken No. 2 Black 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Thule | Osprey | Fjällräven | Fjällräven | Vaude | Pacsafe | Thule | Fjällräven | Dakine | Fjällräven |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Дамски | Мъжки / Дамски |
| Тегло | 890 г | 936 г | 550 г | 533 г | 840 г | 450 г | 1000 г | 1000 г | 860 г | 550 г |
| Обем | 24 л | 30 л | 16 л | 16 л | 30 л | 8 л | 24 л | 28 л | 24 л | 16 л |
| Размери | 32 x 24,5 x 47 см | 49 x 34 x 26 см | 27 × 38 × 13 см | 36 x 28 x 12 см | 60 x 33 x 19 см | 34 x 26 x 12 см | 32 x 19 x 56 см | 47 x 36 x 15,5 см | 53 x 31 x 20 cm см | 27 × 38 × 13 см |
| Материали за раница, чанта, куфар | Найлон | Найлон / Ripstop | Памук / G-1000 HeavyDuty / Полиестер | Полиамид | Полиестер / Полиуретан | Econyl | Найлон / Полиестер | G-1000 HeavyDuty | Полиестер | Памук / G-1000 HeavyDuty / Полиестер |
| Долен вход | ||||||||||
| Джоб за хидровак | ||||||||||
| Джоб за лаптоп | ||||||||||
| Максимален диагонал на лаптопа | 15,6" | 16" | 13" | - | 15,6" | - | 16" | 15" | 15" | - |
| Дъждобран | Непропускливи | Непропускливи | Без дъждобран | Без дъждобран | Непропускливи | Без дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран |
| Колан за кръста | Не | Не | Не | Не | Свалящ се | Не | Не | Не | Да | Не |
| Система за гърба | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб |
| Затваряне на раницата | Цип | Навиващо се | Цип | Цип | Цип | Цип | Навиващо се | Цип | Цип | Цип |
| Цвят | черен | лилав / зелен | черен | черен/червен / сив / тъмно син | черен / зелен / жълт | черен | черен / кафяв / зелен | черен/бежов / червен / син / тъмно зелен | сив | черен |
| Брой камери | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
| Брой джобове | - | 6 | 3 | 3 | - | 4 | 5 | - | - | 3 |
| Страничен вход | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Екологични сертификати | - | Bluesign | - | - | Bluesign / PFC-free | - | Bluesign / PFC-free | - | - | - |
| Материал | - | - | G-1000 HeavyDuty Eco, G-100 Lite Eco (65 % polyester, 35 % bavlna) | 80% vlna, 20% polyamid | - | - | - | - | - | G-1000 HeavyDuty Eco, G-100 Lite Eco (65 % polyester, 35 % bavlna) |
| Преден вход | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Код | - | - | 76021052 | - | - | - | - | - | - | 76021058 |









