Сравнение
| Coleman Darwin 3 Plus Blackout | Robens Aster 3 Pro | Husky Beast 3 | Pinguin Tornado 3 | Husky Bizon 3 Plus (2026) | Pinguin Storm 3 | Trimm Thunder-D | Outwell Nexion 3 Ocean | Outwell Nexion 3 Forest | Trimm Globe D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
|
| Цена | 189,79 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Последен брой |
| Производител | Coleman | Robens | Husky | Pinguin | Husky | Pinguin | Trimm | Outwell | Outwell | Trimm |
| Тегло | 5100 г | 2900 г | 3500 г | 4950 г | 5200 г | 5100 г | 3300 г | 4400 г | 5500 г | 3600 г |
| Брой лица | 3 човека | 3 човека | 3 човека | 3 човека | 3 човека | 3 човека | 3 човека | 3 човека | 3 човека | 3 човека |
| Вид палатка | туристическа / свръхлека | туристическа | туристическа | туристическа | туристическа | туристическа | туристическа | семейна / саморазпъваща | туристическа / саморазпъваща | туристическа |
| Вид конструкция | купол | купол | купол | купол | купол | тунелна | купол | тунелна / саморазгаващ | тунелна / саморазгаващ | купол |
| Материал на кострукцията на палатката | ламинат (фибростъкло) | дураломиний | дураломиний | ламинат (фибростъкло) | durawrap/wrapflex | ламинат (фибростъкло) | дураломиний | ламинат (фибростъкло) | ламинат (фибростъкло) | дураломиний |
| Устойчивост на външното покритие на палатката | 4500 мм | 4000 мм | 6000 мм | 4000 мм | 4000 мм | 4000 мм | 4000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 4000 мм |
| Подови материали | Полиетилен | Полиестер | Полиестер | Найлон | Полиестер | Найлон | - | Полиестер | Полиестер | Найлон |
| Материал за външно покритие на палатката | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Полиестер |
| Размери на палатката | 190 x 330 x 130 см | 220 x 280 x 120 см | 190 x 300 x 130 см | 405 x 220 см | 220 × 410 × 130 см | 430 x 185 см | 230 x 320 x 115 см | 215 x 385 x 105 см | 215 x 385 x 105 см | (60 + 210 + 60) x 215 / 125 см |
| Височина на спалнята | 120 см | 110 см | - | 128 см | - | 100 см | - | 90 см | 90 см | - |
| Размер на опаковката | 57 x 19 x 19 см | 50 x 15 см | 45 x 15 см | 48 x 21 см | 50 × 18 см | 48 x 20 см | 18 x 18 x 45 см | 92 x 7 см | 92 x 7 см | - |
| Брой спални | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Брой входове | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Под в антрето | - | - | - | - | ||||||
| Силиконизация | - | - | - | - | - | |||||
| Преддверие | малко | малко | малко | малко | малко | средно | малко | малко | малко | малко |
| Минимално тегло | - | 2600 г | 3000 г | 3900 г | 4800 г | 3700 г | - | - | - | - |
| Устойчивост на пода | - | 6000 мм | 10000 мм | 10000 мм | 7000 мм | 10000 мм | 10000 мм | 10000 мм | 10000 мм | 10000 мм |
| Размери на спалнята | - | 160 x 210 x 110 см | 175 x 215 см | 205 x 220 см | 210 x 200 см | 230 x 150 см | 180 x 230 см | 190 x 240 x 90 см | 190 x 240 x 90 см | 210 x 215 см |
| Височина на палатката | - | 120 см | 130 см | 137 см | 130 см | 110 см | 115 см | 105 см | 105 см | 125 см |
| Основно предимство | - | Лека и компактна / Устойчива конструкция / Бързо поставяне | Лесно поставяне | Устойчива конструкция | Лесно поставяне / Просторна и компактна | Просторно антре | - | Бързо поставяне / Затъмнено спално помещение / Страхотна сгъваемост | Бързо поставяне / Затъмнено спално помещение / Страхотна сгъваемост | Бързо поставяне |
| Цвят | - | зелен | зелен | зелен | бежов | зелен | зелен/сив | син/сив | зелен/сив | зелен |
| Екологични сертификати | - | PFC-free | - | - | - | - | - | PFAS-free | PFAS-free | - |
| Конструкция на палатка | - | - | двуслойна палатка с вътрешна конструкция | двуслойна палатка с външна конструкция | - | двуслойна палатка с външна конструкция | - | - | - | двуслойна палатка с вътрешна конструкция |
| Височина на антрето | - | - | - | - | - | - | - | 95 см | 95 см | - |
| Време за разпъване | - | - | - | - | - | - | - | 4-6 мин | 4-6 мин | - |
| Код | - | - | 00002446 | 00002568 | - | 76002182 | 76028809 | - | - | 76020479 |









