Сравнение
| Big Agnes Crag Lake SL2 | Vango Xenon UL Air | Sea to Summit Telos Evo Bikepack Tent - TR2 | Robens Via 2 UL | Trimm Himlite DSL | Trimm Pioneer DSL - orange | Force Ten Radon UL 2 | Ferrino Sintesi 2 | Ferrino Grit 2 | Ferrino Sling 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Big Agnes | Vango | Sea to Summit | Robens | Trimm | Trimm | Force Ten | Ferrino | Ferrino | Ferrino |
| Тегло | 1930 г | 2000 г | 1640 г | 1190 г | 2060 г | 2200 г | 1800 г | 1600 г | 1800 г | 1700 г |
| Минимално тегло | 1700 г | 1800 г | 1505 г | 1130 г | - | - | 1600 г | 1400 г | 1600 г | 1500 г |
| Брой лица | 2 човека | 2 човека | 2 човека | 2 човека | 2 човека | 2 човека | 2 човека | 2 човека | 2 човека | 2 човека |
| Вид палатка | свръхлека | туристическа / свръхлека | туристическа / експедиционна | туристическа / свръхлека | туристическа | свръхлека | туристическа / свръхлека | туристическа / свръхлека | туристическа / свръхлека | туристическа / свръхлека |
| Вид конструкция | купол | купол / надуваема | купол | тунелна | купол | купол | купол | купол | купол | тунелна |
| Материал на кострукцията на палатката | дураломиний | надуваема | дураломиний | трекинг щеки / карбон | дураломиний | дураломиний | дураломиний | дураломиний | дураломиний | дураломиний |
| Устойчивост на пода | 1200 мм | - | - | 5000 мм | 10000 мм | 10000 мм | - | 8000 мм | 8000 мм | 2500 мм |
| Устойчивост на външното покритие на палатката | 1200 мм | 3000 мм | - | 2000 мм | 4000 мм | 4000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 2000 мм |
| Подови материали | Найлон | Найлон | Полиестер / Найлон | Найлон | - | - | - | Полиестер | Полиестер | Полиестер |
| Материал за външно покритие на палатката | Найлон | Найлон | Полиестер / Найлон | Полиестер | - | - | Найлон | Полиестер | Полиестер | Полиестер |
| Размери на палатката | 284 x 218 см | 150x390x100 см | 215 x 249 x 105 см | 256 x 250 x 125 см | (65+210) x 130 см | 215 x (60 + 125 + 60) / 110 см | 220 x 255 x 105 см | 180x245 см | 255x210 см | - |
| Размери на спалнята | 132 x 218 см | 230x130 см | 109 x 215 x 105 см | 220 x 130 x 115 см | 210 x 130 см | - | 220 x 110 x 100 см | 130x245 см | 135x210 см | - |
| Височина на палатката | 107 см | 100 см | 105 см | 125 см | - | 125 см | 105 см | 100 см | 105 см | 100 см |
| Височина на спалнята | 107 см | 95 см | 105 см | 115 см | 95 см | 110 см | 110 см | 100 см | - | - |
| Височина на антрето | 107 см | 100 см | - | 60 см | - | - | - | - | - | - |
| Размер на опаковката | 15 x 47 см | 39x17 см | 18 x 32 x 18 см | 39 x 16 см | 13 x 13 x 39 см | 12 x 12 x 45 см | 40 x 12 x 12 см | 16x35 см | 17x37 см | 39 x 14 см |
| Брой спални | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Брой входове | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Под в антрето | - | - | - | - | ||||||
| Силиконизация | - | - | - | - | ||||||
| Основно предимство | Ултралека | Ултралека | Лека и компактна / Лесно поставяне / Устойчив материал | Лека и компактна / Ниско тегло / Устойчив материал | - | Подходяща за всички сезони | - | Ултралека | Лека и компактна | Лека и компактна |
| Преддверие | малко | малко | малко | малко | малко | малко | малко | малко | малко | малко |
| Цвят | зелен | зелен/червен | зелен | оранжев | оранжев | - | тъмно зелен | тъмно зелен | зелен | бежов / син |
| Екологични сертификати | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / PFAS-free | - | Bluesign / PFAS-free | PFAS-free | - | - | - | - | - | - |
| Време за разпъване | - | 4-6 мин | - | - | - | - | 7-9 мин | - | - | - |
| Конструкция на палатка | - | - | - | - | двуслойна палатка с вътрешна конструкция | двуслойна палатка с вътрешна конструкция | - | еднослойна палатка с външна конструкция | - | - |
| Предназначение | - | - | - | - | - | - | - | - | Мъжки / Дамски / Детски | - |
| Код | - | - | - | - | 00002472 | 76020459 | - | 76002753 | - | - |









