Сравнение
| Osprey Tempest Velocity 20 | Karpos Storm Evo Jacket | Climbing Technology Concept SG silver | Axon Futura | Leki Little Paw Mitt Long | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
39,99 € |
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Osprey | Karpos | Climbing Technology | Axon | Leki |
| Предназначение | Дамски | Мъжки | - | Мъжки / Дамски | Детски |
| Тегло | 820 г | - | 74 г | - | - |
| Обем | 20 л | - | - | - | - |
| Материали за раница, чанта, куфар | DWR / Ripstop / Рециклиран полиестер | - | - | - | - |
| Долен вход | - | - | - | - | |
| Преден вход | - | - | - | - | |
| Размер на раницата | XS/S / M/L | - | - | - | - |
| Страничен вход | - | - | - | - | |
| Джоб за хидровак | - | - | - | - | |
| Дъждобран | Без дъждобран | - | - | - | - |
| Колан за кръста | Да | - | - | - | - |
| Система за гърба | Твърд гръб | - | - | - | - |
| Затваряне на раницата | Навиващо се | - | - | - | - |
| Цвят | черен / лилав | тъмно син | - | черен / оранжев | син/черен |
| Екологични сертификати | PFAS-free | - | - | - | - |
| Размер | - | M / L | - | - | - |
| Материал за облекло | - | Полиамид / Полиестер | - | - | Полиестер / Полиуретан / Softex / Softshell |
| Капацитет на дишане | - | 41000 г/м2 za 24 часа | - | - | - |
| Непромокаеми | - | 20000 ммH2O | - | - | - |
| Удължена задна част | - | - | - | - | |
| Колан против сняг | - | - | - | - | |
| Проветрение под мишниците | - | - | - | - | |
| Според дейността | - | спортни / ски алпинизъм | - | спортни / туристически / за бягане / за колоездене | градски / спортни / туристически / за ски / сноубордни |
| Според вида | - | водоустойчиви | - | - | - |
| Качулка | - | С качулка | - | - | - |
| Вид изолационен пълнеж | - | синтетичен | - | - | - |
| Вид предпазител | - | - | Завинтващ | - | - |
| Отвор на карабинера | - | - | 21 мм | - | - |
| Надлъжна здравина | - | - | 23 kN | - | - |
| Напречна здравина | - | - | 10 kN | - | - |
| Здравина при отворена ключалка | - | - | 7 kN | - | - |
| Категория на слънчевите филтри (Cat.) | - | - | - | S1-3 | - |
| Поляризиране | - | - | - | Не | - |
| 100% UV защита | - | - | - | Да | - |
| Кройка на ръкавиците | - | - | - | - | ръкавици с един пръст |
| Размер на ръкавиците | - | - | - | - | 5 |
| Код | - | - | - | - | - |




