Сравнение
| Husky Feezy 6 | Pinguin Storm 4 | Dakine Syncline 12l 2022 | |
|---|---|---|---|
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Не е в наличност |
|
| Цена |
|
|
|
| Наличност | Последен брой | Налични | Не е в наличност |
| Производител | Husky | Pinguin | Dakine |
| Вид постелка | туристическа | - | - |
| Тегло | 460 г | 5900 г | 700 г |
| Материал на постелката | 20D Найлон / TPU ламиниране | - | - |
| Топлинно съпротивление (R-стойност) | 1,8 | - | - |
| Размер на опаковката | 22 x 10 см | 50 x 21 см | - |
| Дължина | 180 см | - | - |
| Ширина | 61 см | - | - |
| Дебелина | 6 см | - | - |
| Сгъваща се наполовина | - | - | |
| Ремонтен комплект | - | - | |
| Основно предимство | Ултралека | Просторна и компактна | - |
| Температурен диапазон | Летен | - | - |
| Форма на постелката | Правоъгълник | - | - |
| Цвят | оранжев | зелен | - |
| Минимално тегло | - | 4300 г | - |
| Брой лица | - | 4 човека | - |
| Вид палатка | - | туристическа / семейна | - |
| Вид конструкция | - | тунелна | - |
| Материал на кострукцията на палатката | - | ламинат (фибростъкло) | - |
| Устойчивост на пода | - | 10000 мм | - |
| Устойчивост на външното покритие на палатката | - | 4000 мм | - |
| Подови материали | - | Найлон | - |
| Материал за външно покритие на палатката | - | Полиестер | - |
| Размери на палатката | - | 450 x 230 см | - |
| Размери на спалнята | - | 230 x 205 см | - |
| Височина на палатката | - | 120 см | - |
| Височина на спалнята | - | 110 см | - |
| Конструкция на палатка | - | двуслойна палатка с външна конструкция | - |
| Брой спални | - | 1 | - |
| Брой входове | - | 2 | - |
| Под в антрето | - | - | |
| Силиконизация | - | - | |
| Преддверие | - | средно | - |
| Предназначение | - | - | Мъжки / Дамски |
| Обем | - | - | 12 л |
| Размери | - | - | 51 x 23 x 15 см |
| Материали за раница, чанта, куфар | - | - | Ripstop найлон |
| Долен вход | - | - | |
| Джоб за хидровак | - | - | |
| Джоб за лаптоп | - | - | |
| Дъждобран | - | - | Без дъждобран |
| Код | - | 76002183 | - |


