Сравнение
| Camp Oval Quick Link Ocelové 10 Mm | 4F Fleece M299 | Deuter Trail 25 | Warmpeace Viking 300 180 cm | |
|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Не е в наличност |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Не е в наличност | Налични | Налични |
| Производител | Camp | 4F | Deuter | Warmpeace |
| Тегло | 151 г | - | 1020 г | 720 г |
| Вид карабинер | Майон | - | - | - |
| Отвор на карабинера | 12 мм | - | - | - |
| Материал | Въглерод | - | - | - |
| Надлъжна здравина | 45 kN | - | - | - |
| Напречна здравина | 10 kN | - | - | - |
| Цвят | сребърен | - | черен / зелен | син / зелен |
| Предназначение | - | Мъжки | Мъжки | Мъжки / Дамски |
| Материал за облекло | - | Еластан / Флийс / Полиестер | - | - |
| Брой джобове (облекло) | - | 2 | - | - |
| Тегло на материала (г /м2) | - | 320 гр/м2 | - | - |
| Според дейността | - | градски / спортни / туристически | - | - |
| Според вида | - | флийс | - | - |
| Закопчаване | - | Къс цип | - | - |
| Качулка | - | Без качулка | - | - |
| Обем | - | - | 24 л | - |
| Размери | - | - | 52 x 28 x 20 см | - |
| Материали за раница, чанта, куфар | - | - | Полиамид / Полиестер | - |
| Товароносимост | - | - | 7 кг | - |
| Брой камери | - | - | 1 | - |
| Брой джобове | - | - | 4 | - |
| Долен вход | - | - | - | |
| Джоб за хидровак | - | - | - | |
| Дъждобран | - | - | С дъждобран | - |
| Колан за кръста | - | - | Да | - |
| Система за гърба | - | - | Твърд гръб | - |
| Затваряне на раницата | - | - | Цип | - |
| Екологични сертификати | - | - | PFAS-free | - |
| Цип | - | - | - | Ляв / Десен |
| Вътрешен материал | - | - | - | Loft Найлон |
| Външен материал | - | - | - | Loft Найлон DWR |
| Изолационен пълнеж | - | - | - | Патешки пух |
| Комфортна температура (диапазон) | - | - | - | 6 °C до 10 °C |
| Размер на опаковката | - | - | - | 14 x 33 см |
| Комфортна температура | - | - | - | 6 °C |
| Пределна температура | - | - | - | 0 °C |
| Екстремна температура | - | - | - | -14 °C |
| Кройка | - | - | - | мумия |
| Вид изолационна плънка | - | - | - | пух |
| Възможност за свързване | - | - | - | |
| Височина на тялото (до) | - | - | - | 180 см |
| Тегло на пълнителя | - | - | - | 300 гр/м2 |
| Loft | - | - | - | 600 cuin |
| Съотношение на пуха | - | - | - | 90/10 |
| Ширина в краката | - | - | - | 50 см |
| Ширина в раменете | - | - | - | 80 см |
| Код | - | - | - | 76035314 |



