Сравнение
| Fjällräven Skule 20 | Thule EnRoute 23L | Deuter Giga | Fjällräven Kånken | The North Face Clyffe Daypack | Vaude Okab II | Hannah Dynamic 30 | Osprey Arcane Large Day | Fjällräven Kånken Re-Wool Laptop 15" | Husky Crewtor 30L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Fjällräven | Thule | Deuter | Fjällräven | The North Face | Vaude | Hannah | Osprey | Fjällräven | Husky |
| Предназначение | Мъжки / Дамски / Детски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски / Детски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски |
| Тегло | 650 г | 800 г | 980 г | 300 г | 430 г | 620 г | 800 г | 671 г | 785 г | 1200 г |
| Обем | 20 л | 23 л | 28 л | 16 л | 23 л | 25 л | 30 л | 20 л | 18 л | 30 л |
| Размери | 43 x 28 x 16 см | 29 x 24 x 47 см | 48x32x18 см | 38 × 27 × 13 см | 46 cm x 29 cm x 14 см | 47 x 30 x 23 см | 53x30x20 см | 45 x 30 x 22 см | 40 x 28 x 16 см | 55 × 30 × 25 см |
| Материали за раница, чанта, куфар | Рециклиран полиестер / PU покритие / 100% полиестер | Найлон | Полиестер / Ripstop | Полипропилен / Vinylon-F | Найлон / Полиестер / Ripstop найлон / PU покритие | Ripstop / Полиуретан / 100% полиестер | Ripstop найлон / Ripstop Полиестер / PU покритие | - | Vinylon-F | Ripstop найлон |
| Брой камери | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Брой джобове | 6 | - | - | - | 4 | 4 | 6 | - | - | - |
| Долен вход | ||||||||||
| Джоб за хидровак | ||||||||||
| Джоб за лаптоп | ||||||||||
| Максимален диагонал на лаптопа | 15" | 16" | 15" | - | 16" | 13" | - | 15" | 15" | 15" |
| Дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | С дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | С дъждобран |
| Колан за кръста | Не | Не | Свалящ се | Не | Не | Не | Свалящ се | Не | Не | Да |
| Система за гърба | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Гръб с мрежа | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб |
| Затваряне на раницата | Цип | Цип | Цип | Цип | Капак | Навиващо се | Цип | Цип | Цип | Цип |
| Цвят | черен / розов / тъмно син / тъмно зелен | черен / светло зелен / тъмно кафяв / тъмно син / тъмно зелен / жълт | син / светло зелен / зелен/кафяв | бежов / лилав/черен | черен / черен/бял | черен / розов / светло син / зелен/светло зелен | черен | черен/сив / червен оранжев / кафяв / син/сив / син/зелен / розов | син / сив | черен / сив / зелен |
| Екологични сертификати | - | Bluesign | Bluesign / PFAS-free | - | PFC-free | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Button / Green Shape / PFC-free | - | Bluesign / PFAS-free | - | - |
| Товароносимост | - | - | 6 кг | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | Vinylon-F (100% polypropylen) | - | - | - | 500D Bluesign Recycled Polyester Packcloth | - | - |
| Страничен вход | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Преден вход | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Код | - | - | - | 76037906 | - | - | - | 76035494 | - | - |









