Сравнение
| Hannah Joffre 200 | Boll Light+ RF | Husky Musset Short | Robens Moraine I | Boll Light+ SF | Husky Musset | Vango Mantis 200 | Boll Karma Plus SF | Boll Karma Plus RF | Pinguin Micra CCS 185 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Hannah | Boll | Husky | Robens | Boll | Husky | Vango | Boll | Boll | Pinguin |
| Цип | Ляв | Ляв | Ляв | Ляв | Ляв / Десен | - | Ляв | Ляв / Десен | Ляв / Десен | Ляв / Десен |
| Предназначение | Мъжки | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски |
| Тегло | 990 г | 950 г | 1000 г | 615 г | 930 г | 1100 г | 1060 г | 1210 г | 1260 г | 1080 г |
| Вътрешен материал | Полиестер | ПолиестерTender Touch | Найлон | Полиестер | ПолиестерTender Touch | Найлон | Найлон | ПолиестерTender Touch | ПолиестерTender Touch | Полиестер Ultra-Lite |
| Външен материал | Полиестер WR | Полиестер WR | Найлон | Найлон Ripstop | Полиестер WR | Найлон | Найлон | Полиестер WR | Полиестер Ripstop | Найлон Ultralight Ripstop DWR |
| Изолационен пълнеж | Micro-tec Ultra | Микрофибър Dual | Полиестерен пълнеж | MicroThermo | Микрофибър Dual | Полиестерен пълнеж | Синтетика | Микрофибър Dual | Микрофибър Dual | BHB Micro |
| Комфортна температура (диапазон) | 6 °C до 10 °C | 6 °C до 10 °C | 6 °C до 10 °C | 11 °C и повече | 6 °C до 10 °C | 6 °C до 10 °C | 6 °C до 10 °C | 0 °C до 5 °C | 0 °C до 5 °C | 6 °C до 10 °C |
| Размер на опаковката | 18 x 33 см | 18 x 35 см | 28x17 см | 21 x 13 см | 18 x 35 см | 28x17 см | 25 x 18 см | 20 x 35 см | 18 x 30 см | 17,5 x 35 см |
| Комфортна температура | 7 °C | 9 °C | 9 °C | 14 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 4 °C | 4 °C | 6 °C |
| Пределна температура | 2 °C | 5 °C | 5 °C | 11 °C | 5 °C | 5 °C | 4 °C | -1 °C | -1 °C | 1 °C |
| Екстремна температура | -12 °C | -9 °C | -3 °C | 0 °C | -9 °C | -3 °C | -9 °C | -17 °C | -17 °C | -14 °C |
| Кройка | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия |
| Вид изолационна плънка | микрофибър | микрофибър | микрофибър | микрофибър | микрофибър | микрофибър | кухо влакно | микрофибър | микрофибър | микрофибър |
| Височина на тялото (до) | 190 см | 192 см | 175 см | 195 см | 175 см | 195 см | 190 см | 175 см | 192 см | 185 см |
| Ширина в краката | 45 см | 53 см | - | 52 см | 53 см | - | 48 см | 53 см | 53 см | 55 см |
| Ширина в раменете | 75 см | 81 см | - | 80 см | 78 см | 85 см | 78 см | 78 см | 81 см | 82 см |
| Дължина на спалния чувал | 210 см | - | - | 220 см | - | 220 см | 205 см | - | - | - |
| Цвят | син | син | тъмно син | син/червен | червен | тъмно син | син | сив | черен | син / зелен |
| Възможност за свързване | - | - | - | - | - | |||||
| Екологични сертификати | - | - | - | PFC-free | - | - | - | - | - | - |
| Тегло на пълнителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 гр/м2 |
| Код | - | 00001312 | - | - | 00001313 | - | - | 00001310 | 00001311 | 76037649 |









