Сравнение
| GSI Outdoors Pinnacle Base Camper Small | Primus Essential Stove Set 1.3L | MSR Reactor 2.5L Pot | GSI Outdoors Bugaboo Ceramic Camper | Light My Fire CampKit for 4 | GSI Outdoors Pinnacle Camper | Primus Essential Stove Set 2,3 l | GSI Outdoors Pinnacle Ceramic Camper | Sea to Summit Frontier UL Collapsible Pot Cook Set | Sea to Summit Detour Essentials Camp Kitchen Kit 4 Piece | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Последен брой | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | GSI Outdoors | Primus | MSR | GSI Outdoors | Light My Fire | GSI Outdoors | Primus | GSI Outdoors | Sea to Summit | Sea to Summit |
| Тегло | 964 г | 822 г | 390 г | 760 г | - | 1644 г | 1047 г | 1640 г | 527 г | 1681 г |
| Размер на опаковката | 20,8 x 20,8 x 13,7 см | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обем на съда | 2000 мл | 1300 мл | 2500 мл | - | - | 3000 мл | 2300 мл | - | - | - |
| Сгъваем | ||||||||||
| Материал | Найлон 6-6 / Анодизиран алуминий / Тефлон | Неръждаема стомана / Анодизиран алуминий | Анодизиран алуминий | Пластмаса / Силикон / Полипропилен | Био пластмаса | Найлон 6-6 / Анодизиран алуминий / Полипропилен / Тефлон | Анодизиран алуминий | Анодизиран алуминий | Анодизиран алуминий / Силикон / Керамика | Неръждаема стомана / Силикон / Полипропилен |
| Сгъваем | Не | Не | Не | Не | Не | Не | Не | Не | Да | Да |
| Цвят | черен | - | сребърен | сив | многоцветен | син | - | син | син | сребърен/зелен |
| Размери | - | 9 x 19,8 см | - | 23,1 x 23,1 x 14,7 см | - | - | - | 23,1 x 23,1 x 14,7 см | - | - |
| Екологични сертификати | - | - | - | - | BPA-free | - | - | - | BPA-free | BPA-free |
| Мощност на котлона | - | - | - | - | - | - | 2000 W | - | - | - |
| Пиезо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Пиезо запалка | - | - | - | - | - | - | Не | - | - | - |
| Вид бутилка | - | - | - | - | - | - | Винтова | - | - | - |
| Предназначение | - | - | - | - | - | - | - | - | Мъжки / Дамски | - |
| Код | 76002619 | - | - | - | - | - | 76011640 | - | - | - |









