Сравнение
| Salomon Speedcross 6 | Hannah Dalon | Kilpi Vigo-M | |
|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Salomon | Hannah | Kilpi |
| Предназначение | Мъжки | Мъжки | Мъжки |
| Размер на обувките (ЕС) | 41 (1/3) / 42 / 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) / 48 | - | - |
| Тегло (чифт) | 656 г | - | - |
| Според дейността | спортни / туристически / за бягане | градски | спортни / туристически / за ски |
| Междинна подметка | EVA пяна | - | - |
| Подметка | Contagrip® | - | - |
| Горна част | Найлон | - | - |
| Дроп | 10 мм | - | - |
| Тип терен | трейл | - | - |
| Терен | Туризъм / Speed Hiking / Ultralight | - | - |
| Ширина на обувките | Стандартна | - | - |
| Цвят | бежов / черен/червен / черен/син / сив | черен | черен / тъмно син |
| Размер | - | M / L / XL / XXL | L / XL / XXL |
| Материал за облекло | - | 100% полиестер | Еластан / Полиестер |
| Мембрана | - | Resstex | - |
| Капацитет на дишане | - | 5000 г/м2 za 24 часа | - |
| Непромокаеми | - | 5000 ммH2O | - |
| Брой джобове (облекло) | - | 4 | - |
| Колан против сняг | - | - | |
| Според вида | - | водоустойчиви | - |
| Качулка | - | С качулка | Без качулка |
| Вид изолационен пълнеж | - | синтетичен | - |
| Закопчаване | - | - | Пълно закопчаване |
| Код | - | - | - |


