Сравнение
| Petzl Vertex | Brunner Skye Footrest | Montane Phase Lite Jacket | Dachs Knives Sulis EVO N690+Titan | Sea to Summit Lightweight Dry Bag 13L | Zulu Merino 160 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Petzl | Brunner | Montane | Dachs Knives | Sea to Summit | Zulu |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | - | Мъжки | - | - | Мъжки |
| Тегло | 10 г | 1000 г | 300 г | 114 г | 81 г | - |
| Размер на каската | 53-63 см | - | - | - | - | - |
| Цвят | сребърен | тъмно сив | син | черен/сребърен | син / оранжев / тъмно зелен / зелен / жълт | черен |
| Размери | - | 47 x 72 x 51 см | - | - | 22 x 20 x 45.9 см | - |
| Размер на опаковката | - | 47 x 72 x 6 см | - | - | - | - |
| Материал на стола | - | алуминий | - | - | - | - |
| Материал на седалката и облегалката | - | полиестер | - | - | - | - |
| Размер | - | - | XL | - | - | XL |
| Материал за облекло | - | - | Gore-Tex® | - | - | 100% Мериносова вълна |
| Непромокаеми | - | - | 28000 ммH2O | - | - | - |
| Колан против сняг | - | - | - | - | - | |
| Според дейността | - | - | туристически | - | туристически / за вода | туристически / за ски / сноубордни / за ски бягане |
| Според вида | - | - | водоустойчиви / преходно | - | - | - |
| Качулка | - | - | С качулка | - | - | - |
| Вид изолационен пълнеж | - | - | синтетичен | - | - | - |
| Брой функции | - | - | - | 1 | - | - |
| Дължина на острието | - | - | - | 0 см | - | - |
| Материал на острието | - | - | - | неръждаема стомана N690 | - | - |
| Предпазител | - | - | - | LinerLock | - | - |
| Материал на дръжката | - | - | - | Micarta / Титан | - | - |
| Обем | - | - | - | - | 13 л | - |
| Материал | - | - | - | - | Найлон | - |
| Екологични сертификати | - | - | - | - | Bluesign / PFC-free | - |
| Тегло на материала (г /м2) | - | - | - | - | - | 160 гр/м2 |
| Функционален материал | - | - | - | - | - | Мериносова вълна |
| Дължина на панталона | - | - | - | - | - | 3/4 |
| Код | - | - | - | - | - | - |





