Сравнение
| Lizard W's Super Hike Leather | Source Gobi Dream | Keen Newport H2 W | Lizard W's Super Hike | Teva Aventrail | Keen Astoria West Sandal Women | Keen Clearwater CNX W | Lizard W's Hike H20 | Keen Hyperport H2 W | Source Nevada Women's | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Последен брой |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Последен брой | Налични | Налични | Последен брой | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Последен брой |
| Производител | Lizard | Source | Keen | Lizard | Teva | Keen | Keen | Lizard | Keen | Source |
| Предназначение | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски |
| Размер на обувките (ЕС) | 38 / 39 / 40 / 42 | 37 | 37 / 37,5 / 38,5 / 39,5 / 40 / 40,5 | 37 / 38 / 40 / 41 / 42 | 40,5 | 37 / 37,5 / 38 / 38,5 / 40 / 40,5 / 41 | 37 / 37,5 / 38 / 38,5 / 39,5 | 37 / 41 | 39,5 | 42 |
| Тегло (чифт) | 560 г | 665 г | - | 560 г | 275 г | - | - | 520 г | - | 499 г |
| Междинна подметка | PU | - | - | PU | EVA пяна | EVA пяна | EVA пяна | PU | EVA пяна | EVA пяна |
| Подметка | Lizard Hike Grip rubber | - | - | Lizard Hike Grip rubber | Spider Original | Гума | Гума | Lizard Aqua Grip with Vibram | EVA пяна | Гума |
| Горна част | Кожа | - | - | Текстил | Полиестер | Полиестер | Keen.CNX | Синтетика / Текстил | Полиестер | Текстил |
| Връх | Отворен | Отворен | Плътен | Отворен | Отворен | Плътен | Плътен | Отворен | Плътен | Отворен |
| Цвят | син | син | черен / син/сив / розов/черен / светло розов | черен | червен/син | черен/бял | черен / син/светлосин | лилав | черен/сив | светло син |
| Горна част | - | X-Strap® | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подметка | - | A.R.T 2™ Grip | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Според дейността | - | - | градски / туристически / за вода | - | спортни / туристически / за бягане | туристически | - | градски / туристически | градски / туристически | градски / туристически |
| Код | - | 76028861 | - | - | - | - | 76026272 | - | - | - |









