Сравнение
| Bo-Camp Lamp Atom 180 Lumen | Bo-Camp Kuma 200 Lumen | Vango Lightbeam 250 Recharge | Outwell Oberon Lamp | Extol Cree XPG2 LED 350lm | Outwell Coxa 3.0 | Brunner Moslite | Vango Lightbeam 200 Recharge | Extol reflektor LED s powerbankou | Goal Zero Lighthouse Micro charger | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30,99 € |
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Налични |
| Производител | Bo-Camp | Bo-Camp | Vango | Outwell | Extol | Outwell | Brunner | Vango | Extol | Goal Zero |
| Тегло | 195 г | - | 2200 г | 540 г | 355 г | 195 г | 230 г | 1500 г | 360 г | 87 г |
| Размери | 13 x 8.8 см | 6,2 x 5,3 см | 86 x 12 см | 23 x 12 см | - | 300 x 1 x 0,5 см | 8,7 x 8,7 x 13 см | 60 x 12 см | - | 9.3 x 3,8 см |
| Светлинна мощност | 180 lm | 200 lm | - | - | 350 lm | 440 lm | - | - | - | 120 lm |
| Време за зареждане | 3 ч | - | - | - | 4 ч | - | - | - | - | 3,5 ч |
| Степен на защита срещу проникване на вода | IPx6-Защитен срещу вълнолом | - | - | IPx4-Защитен срещу пръскъща вода. | IPx4-Защитен срещу пръскъща вода. | - | неопределено | - | IPx5-Защитен срещу избликваща вода | IPx6-Защитен срещу вълнолом |
| Максимално време на светене | 21-50 ч | 21-50 ч | - | - | 1-20 ч | - | - | - | 1-20 ч | 100-200 ч |
| Цвят | бял / черен | бял | зелен | черен/бял | зелен | бял | светло зелен | зелен | черен | сив/черен |
| Материал на лампата | Пластмаса | Пластмаса | - | Пластмаса / Метал | Пластмаса | силикон | - | - | - | Пластмаса |
| Брой батерии | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Вид батерия | - | Li-ion | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Време на светенето | - | 35 ч | - | - | 6 ч | - | - | - | 15 ч | 15 ч |
| Източник на захранване | - | - | батерия | батерия | - | батерия | - | батерия | батерия | - |
| Код | 76026273 | 76008607 | - | - | - | - | - | - | - | 76033121 |









