Сравнение
| Husky Nix K Dark Blue | Reima Salmi Red Clay | Reima Salmi Navy | Reima Suojala | Reima Vaihto | Lego Wear Lwjian 706 Dark Navy | Reima Vaihto Blooming Lilac | Reima Vaihto Stone Green | WAMU Game On | Husky Neoni K Green | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена | 69,59 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Husky | Reima | Reima | Reima | Reima | Lego Wear | Reima | Reima | WAMU | Husky |
| Предназначение | Детски | Детски | Детски | Детски | Детски | Детски | Детски | Детски | Детски | Детски |
| Детски | За момчета | За момичета | За момчета | За момчета / За момичета | За момчета / За момичета | За момчета | За момичета | За момчета | За момчета | За момчета |
| Детски размер | 140 / 146 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 / 164 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 | 122 / 128 / 134 / 140 / 152 | 134 / 140 | 104 / 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 | 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 | 128 / 140 / 152 / 158 | 110-116 / 116-122 / 128-134 | 128 / 134 / 140 / 146 / 152 |
| Материал за облекло | 100% найлон / 100% полиестер / DWR | Рециклиран полиестър | Рециклиран полиестър | 100% полиестер | Еластан / Полиестер | Полиестер / Синтетичен пух | Еластан / Полиуретан / Рециклиран полиестър | Еластан / Полиуретан / Рециклиран полиестър | 100% полиестер | 100% полиестер |
| Брой джобове (облекло) | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - |
| Според дейността | градски / спортни / туристически | градски / спортни / туристически | градски / спортни / туристически | градски / спортни / туристически | градски / туристически | градски | градски / спортни / туристически | градски / спортни / туристически | градски / спортни / туристически | градски / туристически |
| Според вида | хибриден и изолиран | водоустойчиви | водоустойчиви | водоустойчиви / преходно | хибриден и изолиран | хибриден и изолиран | хибриден и изолиран / ватиран | хибриден и изолиран / ватиран | софтшел / водоустойчиви | водоустойчиви |
| Качулка | С качулка | С качулка | С качулка | С качулка | С качулка | С качулка | С качулка | С качулка | С качулка | С качулка |
| Цвят | тъмно син | червен | тъмно син | син | син / розов | тъмно син | розов | зелен | черен | зелен |
| Мембрана | - | TPU | TPU | - | - | BIONIC-FINISH ECO® | - | - | - | - |
| Капацитет на дишане | - | 7000 г/м2 za 24 часа | 7000 г/м2 za 24 часа | 7000 г/м2 za 24 часа | - | - | - | - | 18000 г/м2 za 24 часа | 10000 г/м2 za 24 часа |
| Непромокаеми | - | 10000 ммH2O | 10000 ммH2O | 10000 ммH2O | - | 3000 ммH2O | - | - | 10000 ммH2O | 15000 ммH2O |
| Екологични сертификати | - | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | - | Bluesign | - | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | - | - |
| Удължена задна част | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Проветрение под мишниците | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Колан против сняг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Вид изолационен пълнеж | - | - | - | - | синтетичен | - | - | - | - | - |
| Тегло | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 г |
| Код | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









