Сравнение
| Fjällräven Skule Graphics Sling 6 | Fjällräven Kånken Graphics Hip Pack | The North Face Clyffe Lumbar Pack | Deuter Pulse 5 2026 | Fjällräven Ulvö Hip Pack Large | High Tail Designs Fanny Pack Dirty Avocado | High Tail Designs Fanny Pack Monochrome Dusk | High Tail Designs Fanny Pack For The Birds | High Tail Designs Fanny Pack Canary Seafoam | Osprey Seral 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
67,00 € | 67,00 € | 67,00 € | 67,00 € |
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Fjällräven | Fjällräven | The North Face | Deuter | Fjällräven | High Tail Designs | High Tail Designs | High Tail Designs | High Tail Designs | Osprey |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски |
| Тегло | 320 г | 150 г | 140 г | 380 г | 200 г | 51 г | 51 г | 51 г | 51 г | 420 г |
| Обем | 6 л | 2 л | 2 л | 5 л | 4 л | 1 л | 1 л | 1 л | 1 л | 4 л |
| Размери | 35 x 22 x 11,5 см | 12x18x9 см | 25 x 16 x 3,5 см | 20 x 33 x 13 см | 37 x 15 x 12 см | 20,3 × 17,8 × 10,2 см | 20,3 × 17,8 × 10,2 см | 20,3 × 17,8 × 10,2 × 5,1 см | 20,3 × 17,8 × 10,2 см | 19 x 32 x 11,5 см |
| Материали за раница, чанта, куфар | Рециклиран полиестер | - | Найлон / Рециклиран полиестер | Полиамид | - | - | - | - | - | Полиестер |
| Брой джобове | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Според дейността | градски / туристически / за колоездене | градски / спортни | градски | спортни / туристически / за колоездене / за ски бягане / ски алпинизъм | градски | туристически | туристически | туристически | градски / туристически | за колоездене |
| Цвят | лилав / зелен | син / розов | черен / кафяв | черен / червен | черен / светло зелен / жълт | бял/зелен | син/лилав | бял | жълт/оранжев | син |
| Товароносимост | - | - | - | 3 кг | - | - | - | - | - | - |
| Брой камери | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Долен вход | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Джоб за хидровак | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Дъждобран | - | - | - | Без дъждобран | - | - | - | - | - | - |
| Система за гърба | - | - | - | Твърд гръб | - | - | - | - | - | - |
| Затваряне на раницата | - | - | - | Цип | - | - | - | - | - | - |
| Екологични сертификати | - | - | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - | - | - | - | Bluesign |
| Материал | - | - | - | - | 100% polyamid | - | - | - | - | - |
| Код | - | - | - | - | 76033529 | - | - | - | - | - |









