Сравнение
| Camp G Hot Wool Dry | SnowLife Bliss DT Mitten W´s | Black Diamond Soloist Gloves | SealSkinz Walcott | SnowLife Super GTX Primaloft Mitten W´s | SnowLife Super GTX Primaloft Glove W´s | SnowLife Strive Glove | SnowLife Super GTX Primaloft Glove | Black Diamond Women's Spark Gloves | Black Diamond Women's Spark Mitts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
94,43 € |
|
|
102,68 € | 102,68 € | 102,68 € | 102,68 € |
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Camp | SnowLife | Black Diamond | SealSkinz | SnowLife | SnowLife | SnowLife | SnowLife | Black Diamond | Black Diamond |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Дамски | Дамски | Мъжки | Мъжки | Дамски | Дамски |
| Кройка на ръкавиците | пръстови | ръкавици с един пръст | пръстови | пръстови | - | - | пръстови | - | пръстови | ръкавици с един пръст |
| Размер на ръкавиците | S / M / L | S / M / L | S / M | S / XL | S / M / L | S / M / L | M / L / XL | S / M / L / XL | XS / S / M | S / M / L |
| Цвят | черен | черен | черен | черен | черен | черен | черен / каки/бежов | черен | черен | черен |
| Материал за облекло | - | Gore-Tex® / Кожа / Полиестер / Primaloft® | DWR / Primaloft® | Кожа / Softshell | - | - | Кожа / Полиестер | - | Кожа / Полиестер / Рециклиран полиестър | 100% полиестер / Кожа / Рециклиран полиестър |
| Според дейността | - | спортни / за ски / сноубордни / за ски бягане / ски алпинизъм | за ски / сноубордни | спортни / туристически / за ски / сноубордни | - | - | за ски / сноубордни / за ски бягане | - | за ски / ски алпинизъм | за ски / ски алпинизъм |
| Тип ръкавици | - | За сензорен екран / Непромокаеми | - | Непромокаеми | - | - | За сензорен екран | - | Непромокаеми | Непромокаеми |
| Тегло на материала (г /м2) | - | - | 261 гр/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Тегло | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 г | 190 г |
| Код | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









