Сравнение
| Alpine Pro Caron | The North Face M Chilkat V Lace Wp | Helly Hansen Pinehurst Leather | Columbia Fairbanks™ Omni-Heat™ | Columbia Bugaboot Canyon™ | Sorel Buxton™ Lite Lace Plus Wp | Kamik M' Brody | Columbia Bugaboot™ III | The North Face M Back-To-Berkeley Iv Textile Wp | Sorel Buxton™ Lite Boot Wp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена | 103,29 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Alpine Pro | The North Face | Helly Hansen | Columbia | Columbia | Sorel | Kamik | Columbia | The North Face | Sorel |
| Предназначение | Мъжки | Мъжки | Мъжки | Мъжки | Мъжки | Мъжки | Мъжки | Мъжки | Мъжки | Мъжки |
| Размер на обувките (ЕС) | 42 / 43 / 44 / 45 / 46 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 45,5 | 41 / 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 | 42 / 42,5 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 | 42 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 47 / 48 | 42 / 42,5 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 | 45 | 41,5 / 42 / 42,5 / 43 / 43,5 / 44 / 47 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 45,5 / 46 | 42 / 42,5 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 |
| Според дейността | градски | градски | градски | градски / туристически | туристически / за ски | градски | градски | - | градски / туристически | градски |
| Междинна подметка | EVA пяна | - | - | Techlite™ | EVA пяна | EVA пяна | EVA пяна | Techlite™ | EVA пяна | EVA пяна |
| Подметка | Гума | - | EVA пяна | Omni-Grip™ | Omni-Grip™ | Гума | - | Omni-Grip™ | Surface Control™ | Гума |
| Мембрана за обувки | PTX | - | - | Omni-Tech™ | Omni-Tech™ | - | - | Omni-Tech™ | DryVent™ / Waterproof | - |
| Цвят | черен | черен | черен / кафяв / тъмно кафяв | черен / тъмно зелен / зелен | черен / кафяв | черен / кафяв/черен | черен | черен | черен / кафяв/черен | черен / кафяв |
| Ширина на обувките | - | Стандартна | Стандартна | Стандартна | - | Стандартна | Стандартна | Стандартна | Стандартна | Стандартна |
| Горна част | - | - | Кожа / Синтетика | Cordura | Кожа | Велур / Изкуствена кожа / Текстил | Кожа | Кожа | Рециклирани PET бутилки | Велур / Изкуствена кожа / Текстил |
| Тегло (чифт) | - | - | - | 888 г | - | - | 943 г | 1388 г | - | - |
| Терен | - | - | - | - | - | - | - | - | Град/Природа | - |
| Екологични сертификати | - | - | - | - | - | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) | - |
| Код | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









