Сравнение
| Ortovox Avabag Litric Freeride 26S | Ortovox Avabag Litric Tour 36S | Ortovox Avabag Litric Freeride 28 | Ortovox Avabag Litric Tour 40 | Ortovox Avabag Litric Zero 27 | Ortovox Avabag Litric Freeride 16S | Ortovox Avabag Litric Freeride 18 | Ortovox Avabag Litric Tour 30 | Mammut Tour 30 Removable Airbag 3.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
1.234,99 € |
|
от 1.158,99 € |
|
|
от 1.222,99 € |
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Ortovox | Ortovox | Ortovox | Ortovox | Ortovox | Ortovox | Ortovox | Ortovox | Mammut |
| Предназначение | Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки | Мъжки / Дамски |
| Тегло | 2520 г | 2420 г | 2590 г | 2460 г | 1970 г | 2330 г | 2400 г | 2410 г | 2465 г |
| Обем | 26 л | 36 л | 28 л | 40 л | 27 л | 16 л | 18 л | 30 л | 30 л |
| Материали за раница, чанта, куфар | Cordura / Полиамид | Полиамид | Полиамид | Полиамид | Полиамид | Полиамид | Полиамид | - | - |
| Брой камери | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Долен вход | |||||||||
| Джоб за хидровак | |||||||||
| Джоб за лаптоп | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | Непропускливи |
| Колан за кръста | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система за гърба | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб |
| Затваряне на раницата | Цип | Цип | Цип | Цип | Цип | Цип | Цип | Цип | Цип |
| Цвят | черен / лилав | черен | черен/оранжев / тъмно зелен | син/оранжев | бял / черен/оранжев | бял / черен | черен/бял | черен/оранжев / кафяв / син/оранжев / светло син | черен |
| Размер на раницата | - | short | regular | regular | - | - | regular | - | L |
| Екологични сертификати | - | PFC-free | PFC-free | PFC-free | PFC-free | PFC-free | PFC-free | - | - |
| Размери | - | - | - | - | - | - | - | - | 21x54 см |
| Преден вход | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Страничен вход | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Код | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








