Сравнение
| Sir Joseph Tonka 190 | Warmpeace Quilt 300 | Outwell Constellation Lux XL | Outwell Constellation Lux | Outwell Constellation Prime | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Sir Joseph | Warmpeace | Outwell | Outwell | Outwell |
| Цип | Ляв | Ляв | Ляв | Ляв | Ляв |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски |
| Тегло | 840 г | 790 г | 3200 г | 3100 г | 2400 г |
| Вътрешен материал | Softex | Loft Найлон | Памук | Памук | Памук |
| Външен материал | Softex | Loft Найлон DWR | Найлон / Полиестер | Найлон / Полиестер | Найлон / Полиестер |
| Изолационен пълнеж | Гъши пух | Гъши пух | Isofill Premium | Isofill Premium | Isofill Premium |
| Комфортна температура (диапазон) | 6 °C до 10 °C | 6 °C до 10 °C | 6 °C до 10 °C | -5 °C до -1 °C | 6 °C до 10 °C |
| Комфортна температура | 7 °C | 8 °C | 7 °C | -2 °C | 7 °C |
| Пределна температура | 2 °C | 3 °C | 3 °C | -8 °C | 3 °C |
| Екстремна температура | -7 °C | -10 °C | - | -26 °C | -12 °C |
| Кройка | одеяло | одеяло | одеяло | одеяло | одеяло |
| Вид изолационна плънка | пух | пух | кухо влакно | кухо влакно | кухо влакно |
| Loft | 600 cuin | 500 cuin | - | - | - |
| Съотношение на пуха | 90/10 | 75/25 | - | - | - |
| Ширина в краката | 100 см | 80 см | 105 см | 90 см | 85 см |
| Ширина в раменете | 100 см | 80 см | 105 см | 90 см | 85 см |
| Дължина на спалния чувал | 190 см | 220 см | 230 см | 230 см | 230 см |
| Цвят | син | тъмно зелен | тъмно син | тъмно зелен | жълт |
| Размер на опаковката | - | 18 x 26 см | 53 x 34 см | 46 x 38 см | 43 x 34 см |
| Възможност за свързване | - | - | - | - | |
| Тегло на пълнителя | - | 300 гр/м2 | 2700 гр/м2 | 1750 гр/м2 | 1100 гр/м2 |
| Височина на тялото (до) | - | - | 195 см | 195 см | 195 см |
| Екологични сертификати | - | - | PFAS-free | PFAS-free | PFAS-free |
| Код | - | - | - | - | - |




