Сравнение
| Geox D Brionia R | Merrell Terran 4 Slide W | Geox D Sandybett | Geox D Brionia | Salomon Reelax Slide 6.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Налични |
| Производител | Geox | Merrell | Geox | Geox | Salomon |
| Предназначение | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски |
| Размер на обувките (ЕС) | 38 / 39 | 40 / 41 | 41 | 41 | 37 (1/3) / 38 / 38 (2/3) / 39 (1/3) / 40 / 40 (2/3) / 41 (1/3) / 42 |
| Цвят | розов | бежов / син | оранжев | жълт/кафяв | черен / светло розов |
| Според дейността | - | градски | - | - | градски |
| Междинна подметка | - | FloatMax | - | - | EVA пяна |
| Подметка | - | TPR/TPE | - | - | Contagrip® |
| Горна част | - | Кожа / Текстил | - | - | Мрежа |
| Връх | - | Отворен | - | Отворен | Плътен |
| Тегло (чифт) | - | - | - | - | 392 г |
| Код | - | - | - | - | - |




