Сравнение
| Uvex Lace Attract FM | Uvex Victorious V | Salomon Radium Pro Sigma Photochromic | Salomon Radium Pro S Sigmaphoto | Salomon Radium Pro Outline Sigma Photo | Giro Article II Black Stacked-Vivid Infrared Photochromic | Giro Axis | Uvex Evidnt Attract S | Uvex Evidnt Attract | Salomon Sentry Prime Sigma +1Lens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
173,14 € |
|
|
|
|
|
186,29 € | 186,29 € |
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Uvex | Uvex | Salomon | Salomon | Salomon | Giro | Giro | Uvex | Uvex | Salomon |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски |
| Категория на слънчевите филтри (Cat.) | S1 / S2 | S1-3 | S1-3 | - | S1-3 | S1-3 | S1 / S2 | S1 / S2 | S1 / S2 | - |
| Калъф или опаковка | - | - | - | |||||||
| Брой стъкла | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
| Anti-fog покритие | - | - | ||||||||
| Цвят | син / оранжев | черен | бял / син / черен/червен | черен | бял / черен | черен | черен/оранжев | черен/сив | черен | бял / черен |
| Вентилация на стъклата | - | - | - | - | - | |||||
| Тегло | - | - | - | - | 150 г | - | - | 157 г | 172 г | 185 г |
| Код | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









