Сравнение
| Sorel Kinetic™ Impact Short Boot Wp | Kamik Trek Ice | Columbia Bugaboot Canyon™ | Sorel Whitney™ Iii Mid Wp | Merrell Marquette Thermo Tall Zip Wp | Sorel Kinetic™ Impact Conquest Plus Wp | The North Face W Shellista V Shorty Wp | Sorel Ona Ave™ Zip Mid Wp | Sorel Whitney™ Iii Tall Wp | Salomon X-Adventure Coldrush Waterproof | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Не е в наличност |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Налични | Не е в наличност | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Sorel | Kamik | Columbia | Sorel | Merrell | Sorel | The North Face | Sorel | Sorel | Salomon |
| Предназначение | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски |
| Размер на обувките (ЕС) | 38 / 39 / 40,5 / 41 | 37,5 / 38 / 42 | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 39,5 / 40 / 40,5 / 41 / 41,5 / 42 | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 39,5 / 40 / 40,5 / 41 | 41 | 38 / 38,5 / 39 / 39,5 / 40 / 40,5 / 41 | - | 37 / 37,5 / 38,5 / 39 / 39,5 / 40 / 40,5 / 41 | 37 / 37,5 / 38,5 / 39 / 40,5 | 37 (1/3) / 38 / 38 (2/3) / 39 (1/3) / 40 / 40 (2/3) / 41 (1/3) / 42 |
| Според дейността | градски | градски | - | градски / спортни | градски | градски / туристически | градски | градски | градски / спортни | спортни / туристически |
| Междинна подметка | EVA пяна | - | EVA пяна | EVA пяна | FloatPro® Foam | - | - | EVA пяна | EVA пяна | EVA пяна |
| Подметка | EVA пяна | - | Omni-Grip™ | Гума | Гума | - | Surface Control™ / IcePick® | - | Гума | Contagrip® |
| Горна част | Велур / Изкуствена кожа | Изкуствена кожа | Кожа | Найлон | Велур | Велур / Кожа | Велур | Велур / Кожа | Найлон | Синтетика / Текстил |
| Мембрана за обувки | Waterproof | - | - | Waterproof | Waterproof | Waterproof | - | - | Waterproof | Waterproof |
| Ширина на обувките | Стандартна | Стандартна | Стандартна | Стандартна | Стандартна | Стандартна | Стандартна | Стандартна | Стандартна | Стандартна |
| Цвят | кафяв | черен | черен | черен/бял / каки | черен/бял | бежов / черен / кафяв | - | кафяв / каки | черен | бежов / сив |
| Тегло (чифт) | - | - | - | - | 974 г | - | - | 1600 г | - | 720 г |
| Терен | - | - | - | - | - | Град/Природа | - | - | - | Туризъм / Град/Природа |
| Код | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









