Сравнение
| NEMO Equipment Hornet Elite OSMO 2P | MSR Hubba Hubba Bikepack 2 | Vaude Ultralight Space 2P | Terra Nova Equipment Laser Lite 2 | Vaude Ultralight Lizard 2P | MSR Hubba Hubba NX | MSR FreeLite 2 | Sea to Summit Telos Evo Bikepack Tent - TR2 | Vaude Ultralight Hogan 2P | MSR Hubba Hubba LT 2P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Последен брой | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Налични | Последен брой | Налични | Налични | Налични |
| Производител | NEMO Equipment | MSR | Vaude | Terra Nova Equipment | Vaude | MSR | MSR | Sea to Summit | Vaude | MSR |
| Тегло | 935 г | 1710 г | 1900 г | 1240 г | 1500 г | 1720 г | 1060 г | 1640 г | 1400 г | 1540 г |
| Минимално тегло | 779 г | 1400 г | 1700 г | 1040 г | 1350 г | 1540 г | 910 г | 1505 г | 1250 г | 1360 г |
| Брой лица | 2 човека | 2 човека | 2 човека | 2 човека | 2 човека | 2 човека | 2 човека | 2 човека | 2 човека | 2 човека |
| Вид палатка | туристическа / свръхлека | свръхлека | туристическа / свръхлека | туристическа / свръхлека | туристическа / свръхлека | туристическа | туристическа | туристическа / експедиционна | експедиционна / свръхлека | свръхлека |
| Вид конструкция | тунелна | купол | купол | тунелна | тунелна | купол | купол | купол | тунелна | купол |
| Материал на кострукцията на палатката | дураломиний | дураломиний | дураломиний | дураломиний | дураломиний | дураломиний | дураломиний | дураломиний | дураломиний | дураломиний |
| Устойчивост на пода | 1200 мм | 1200 мм | 3000 мм | 5000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 1200 мм | - | 3000 мм | - |
| Устойчивост на външното покритие на палатката | 1200 мм | 1200 мм | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 1200 мм | 1200 мм | - | 3000 мм | 1200 мм |
| Подови материали | Полиестер / Найлон | Полиестер / Найлон | Полиамид | Найлон | Полиамид | Найлон | Найлон | Полиестер / Найлон | Полиамид | Найлон |
| Материал за външно покритие на палатката | Полиестер / Найлон | Полиестер / Найлон | Polyamid | Найлон | Polyamid | Найлон | Найлон | Полиестер / Найлон | Polyamid | Найлон |
| Размери на палатката | 216 x 128 x 94 см | 279 x 213 см | 220 x 270 x 100 см | 220 x 155 x 90 см | 205 x 220 x 115 см | 279 x 213 x 102 см | 213 x 127 x 100 см | 215 x 249 x 105 см | 295 x 125 см | - |
| Височина на палатката | 94 см | 107 см | 100 см | - | 115 см | 102 см | 100 см | 105 см | - | - |
| Размер на опаковката | 48 x 10 x 5 cm см | 37 x 18 x 13 см | 35 x 20 см | 30 x 14 см | 40 x 15 см | 46 x 15 см | 46 x 11 см | 18 x 32 x 18 см | 43 x 13 см | 51 x 14 см |
| Брой входове | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Под в антрето | - | - | ||||||||
| Основно предимство | Лека и компактна | Ултралека | Лесно поставяне / Ниско тегло / Устойчива конструкция | Ултралека | Ултралека | Ултралека | - | Лека и компактна / Лесно поставяне / Устойчив материал | Лека и компактна / Лесно поставяне / Ниско тегло | Устойчив материал / Надеждна / Ултралека |
| Преддверие | малко | малко | малко | малко | малко | малко | малко | малко | малко | малко |
| Цвят | сив | зелен/червен | светло зелен | зелен | светло зелен | сив/червен | бежов | зелен | светло зелен | зелен |
| Размери на спалнята | - | 213 x 127 см | 220 x 130 см | 125 x 220 x 90/46 см | 220 x 125 см | 213 x 127 см | 213 x 259 x 100 см | 109 x 215 x 105 см | 115 x 215 x 90 см | - |
| Височина на спалнята | - | 105 см | 100 см | - | - | 100 см | - | 105 см | 90 см | - |
| Височина на антрето | - | 107 см | - | - | 115 см | - | - | - | - | - |
| Брой спални | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Силиконизация | - | - | ||||||||
| Екологични сертификати | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Button / Green Shape / PFC-free | - | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Button / Green Shape / PFC-free | - | - | Bluesign / PFAS-free | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Button / Green Shape / PFC-free | PFAS-free |
| Код | - | - | - | - | - | 76002212 | - | - | - | - |









