Сравнение
| Outwell Formby Beach Shelter | Outwell Compton Beach Shelter | Husky Blum 2+ Blue | Husky Blum 2 Blue | Husky Blum 4 Blue | Outwell Windscreen Blue | Outwell Parton Windscreen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Последен брой | Налични | Налични | Последен брой | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Outwell | Outwell | Husky | Husky | Husky | Outwell | Outwell |
| Тегло | 2600 г | 3600 г | 2200 г | 1600 г | 2200 г | 2600 г | 4400 г |
| Брой лица | 2 човека | 2 човека | 2 човека | 2 човека | 4 човека | - | - |
| Вид палатка | плажни | плажни | плажни | плажни | плажни | - | плажни |
| Вид конструкция | купол | купол | купол | купол | купол | тунелна | тунелна |
| Материал на кострукцията на палатката | ламинат (фибростъкло) | ламинат (фибростъкло) | ламинат (фибростъкло) | ламинат (фибростъкло) | ламинат (фибростъкло) | стомана | ламинат (фибростъкло) / стомана |
| Подови материали | Полиестер | Полиестер | Полиетилен | - | Полиетилен | - | - |
| Материал за външно покритие на палатката | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Полиестер |
| Размери на палатката | 210 x 285 x 120 см | 210 x 270 x 160 см | 220 x 220 x 130 см | - | 240 x 135 x 115 см | - | 500 x 125 см |
| Размери на спалнята | 210 x 150 x 120 см | 210 x 140 x 160 см | - | - | - | - | - |
| Височина на палатката | 120 см | 160 см | - | - | - | - | - |
| Височина на спалнята | 120 см | 160 см | - | - | - | - | - |
| Размер на опаковката | 115 x 10 см | 110 x 12 см | 55 x 13 см | 55x13 см | 60x10 см | 47 x 13 x 10 см | 107 x 12 x 12 см |
| Брой входове | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Под в антрето | - | - | - | - | - | ||
| Основно предимство | Лека и компактна / Лесно поставяне / Бързо поставяне | Лека и компактна / Лесно поставяне / Бързо поставяне | - | - | - | - | - |
| Време за разпъване | 1-3 мин | 1-3 мин | - | - | - | - | по -малко от 1 мин |
| Цвят | бял/зелен | бял/зелен | син | син | син | син | сив |
| Минимално тегло | - | - | 1900 г | 1500 г | 2000 г | - | - |
| Устойчивост на пода | - | - | 7000 мм | 7000 мм | 8000 мм | - | - |
| Устойчивост на външното покритие на палатката | - | - | 4000 мм | 4000 мм | 4000 мм | - | 3000 мм |
| Преддверие | - | - | задно | задно | задно | - | - |
| Размери | - | - | - | 115 x 220 x 130 см | - | - | - |
| Код | - | - | - | - | - | - | - |






