Сравнение
| Caterpillar Cargo M | Dakine 365 Carry On Roller Bag LT 40L | Caterpillar CAT kufr B. Holt 55 cm, S - černý | Caterpillar CAT Industrial Plate M | Caterpillar CAT Stealth S | Samsonite Roader Duffle 55cm | Caterpillar Stealth 2.0 58 cm | Dakine Carry On Roller 42L | Caterpillar CAT Industrial Plate S | Caterpillar CAT Sculpted S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Последен брой | Налични | Последен брой | Налични | Последен брой | Последен брой | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Caterpillar | Dakine | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | Samsonite | Caterpillar | Dakine | Caterpillar | Caterpillar |
| Предназначение | Мъжки | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски |
| Тегло | 4000 г | 2380 г | - | 3570 г | 2900 г | 2200 г | 3300 г | 2850 г | 2700 г | 2600 г |
| Обем | 74 л | 40 л | 28 л | 59 л | 32 л | 39,5 л | 40 л | 42 л | 35 л | 28 л |
| Размери | 45 x 65 x 26 см | 54 x 38 x 25 см | 55 x 40 x 23 см | 44 x 65 x 27 см | 39,5 x 55 x 22,5 см | 55 x 35 x 23 см | 40 × 58 × 22 см | 56 x 38 x 26 см | 37,5 x 54 x 23,5 см | 35,5 x 57 x 23 см |
| Материали за раница, чанта, куфар | ABS / 100% полиестер / Черупка | Полиестер / Рециклиран полиестер | ABS / Полиестер / Черупка | ABS / 100% полиестер / Черупка | 100% полиестер / Черупка / Polykarbonát | Полиестер | Черупка | Полиестер / Рециклиран полиестер | ABS / 100% полиестер / Черупка | ABS / Черупка / Polykarbonát |
| Брой джобове | 1 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Размер на раницата | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Джоб за лаптоп | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Колела | ||||||||||
| Презрамки | Не | - | Не | Не | - | Не | - | Не | Не | Не |
| Цвят | сребърен | черен | черен | черен / тъмно сив / жълт | черен | черен | черен / сив | черен | черен / жълт | сив |
| Преден вход | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Код | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









