Сравнение
| Sorel Childrens Snow Commander™ Boot | Sorel Youth Whitney™ II Plus Lace Wp | Viking Outdoor Footwear Splash Warm Moss Green | Viking Outdoor Footwear Splash Warm Burgundy | Kamik Southpole 4 | Reima Nefar Navy | Reima Nefar Rose Blush | Reima Nefar Fucshia | Reima Nefar Deep Purple | Regatta Elbourne Junior Fig/Powder Lilac | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
49,79 € | 49,79 € |
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Последен брой | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Sorel | Sorel | Viking Outdoor Footwear | Viking Outdoor Footwear | Kamik | Reima | Reima | Reima | Reima | Regatta |
| Предназначение | Детски | Детски | Детски | Детски | Детски | Детски | Детски | Детски | Детски | Детски |
| Детски | За момчета / За момичета | За момчета / За момичета | За момчета | За момчета / За момичета | За момчета / За момичета | За момчета | За момичета | За момичета | За момчета / За момичета | За момичета |
| Размер на обувките (ЕС) | 28 / 29 | 32 | 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 | 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 | 33-34 / 35 / 36 / 37 / 38 | 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 | 24 / 25 / 26 / 27 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 | 24 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 | 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 | 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 |
| Подметка | Гума | Гума | Гума | Гума | Гума | Гума | Гума | Гума | Гума | TPR/TPE |
| Горна част | Текстил | Найлон | - | - | Найлон | Синтетика / Текстил | Синтетика / Текстил | Синтетика / Текстил | Синтетика / Текстил | Полиуретан |
| Ширина на обувките | Стандартна | Стандартна | - | - | Стандартна | Стандартна | Стандартна | Стандартна | Стандартна | Стандартна |
| Цвят | черен/червен / лилав / син/червен | черен/бял | зелен | тъмночервен | черен/лилав / тъмно син | тъмно син | розов | розов | лилав | лилав |
| Според дейността | - | градски | - | - | - | градски / спортни / туристически | градски / спортни / туристически | градски / спортни / туристически | градски / спортни / туристически | градски / туристически |
| Тегло (чифт) | - | - | - | - | 680 г | - | - | - | - | 648 г |
| Екологични сертификати | - | - | - | - | - | PVC-free / PFAS-free | PVC-free / PFAS-free | PVC-free / PFAS-free | PVC-free / PFAS-free | - |
| Мембрана за обувки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Isotex |
| Код | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









