Сравнение
| Husky Husky | Husky Husky Plus | Boll Light+ SF | Pinguin Savana 195 cm | Pinguin Savana 185 cm | Pinguin Savana 175 cm | Pinguin Savana Lady | Vango Mantis 200 | Hannah Joffre 200 | Husky Mikro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Husky | Husky | Boll | Pinguin | Pinguin | Pinguin | Pinguin | Vango | Hannah | Husky |
| Цип | Ляв / Десен | Ляв / Десен | Ляв / Десен | Ляв / Десен | Ляв / Десен | Ляв / Десен | Ляв / Десен | Ляв | Ляв | Десен |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки | Мъжки / Дамски |
| Тегло | 1550 г | 1570 г | 930 г | 1400 г | 1300 г | 1400 г | 1400 г | 1060 г | 990 г | 790 г |
| Външен материал | Полиестер Ripstop | Полиестер Ripstop | Полиестер WR | Полиестер DWR | Полиестер DWR | Полиестер DWR | Полиестер DWR | Найлон | Полиестер WR | Найлон |
| Изолационен пълнеж | Полиестерен пълнеж | Полиестерен пълнеж | Микрофибър Dual | Термично влакно PFM | Термично влакно PFM | Термично влакно PFM | Термично влакно PFM | Синтетика | Micro-tec Ultra | Полиестерен пълнеж |
| Комфортна температура (диапазон) | 6 °C до 10 °C | 6 °C до 10 °C | 6 °C до 10 °C | 0 °C до 5 °C | 0 °C до 5 °C | 0 °C до 5 °C | 0 °C до 5 °C | 6 °C до 10 °C | 6 °C до 10 °C | 11 °C и повече |
| Размер на опаковката | 35x20 см | 40x20 см | 18 x 35 см | 18 x 37 / 24 см | 18 x 37 / 24 см | 18x37/24 см | 18 x 37/24 см | 25 x 18 см | 18 x 33 см | 23x13 см |
| Комфортна температура | 6 °C | 6 °C | 9 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 9 °C | 7 °C | 14 °C |
| Пределна температура | 2 °C | 2 °C | 5 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 4 °C | 2 °C | 10 °C |
| Екстремна температура | -10 °C | -10 °C | -9 °C | -15 °C | -15 °C | -15 °C | -15 °C | -9 °C | -12 °C | 2 °C |
| Кройка | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия |
| Вид изолационна плънка | кухо влакно | кухо влакно | микрофибър | кухо влакно | кухо влакно | кухо влакно | кухо влакно | кухо влакно | микрофибър | микрофибър |
| Височина на тялото (до) | 195 см | 195 см | 175 см | 195 см | 185 см | 175 см | 175 см | 190 см | 190 см | 185 см |
| Ширина в раменете | 85 см | - | 78 см | 85 см | 85 см | 85 см | 88 см | 78 см | 75 см | 85 см |
| Дължина на спалния чувал | 220 см | - | - | - | - | - | - | 205 см | 210 см | 210 см |
| Цвят | кафяв/оранжев / син | кафяв/оранжев / син | червен | син / зелен | син / зелен | син / зелен | червен / син | син | черен | тъмно син |
| Вътрешен материал | - | - | ПолиестерTender Touch | Полиестер Micro Lite | Полиестер Micro Lite | Полиестер Micro Lite | Полиестер Micro Lite | Найлон | Полиестер | Найлон |
| Възможност за свързване | - | - | - | - | - | |||||
| Ширина в краката | - | - | 53 см | 55 см | 55 см | 55 см | 55 см | 48 см | 45 см | - |
| Тегло на пълнителя | - | - | - | - | - | - | 200 гр/м2 | - | - | - |
| Код | - | - | 00001313 | 76037801 | 76037592 | 76037852 | 76037864 | - | - | - |









